Dự báo 90 bước · Simple moving average
Mô hình Simple moving average, khớp trên 750 quan sát tính đến 09/10/2026. Tạo lúc 15:29 10/10/26.
Cần lưu ý
Dự báo phẳng bằng trung bình k phiên gần nhất.
Giá hiện tại
2.088,26USD/oz
Ngày 09/10/2026
Dự báo sau 90 bước
2.067,73USD/oz-0,98%
Khoảng 95% cuối kỳ
1.810,27 – 2.325,18
Suy ra từ sai số out-of-sample, không phải phần dư in-sample
MASE
6,172
Từ 1 trở lên — không tốt hơn giả định giá đứng yên
Vùng tô là khoảng tin cậy. Nếu vùng này rộng hơn nhiều so với mức thay đổi dự báo, con số điểm không nên được đọc như một mức giá cụ thể.
Đánh giá rolling-origin trên 101 điểm gốc, tổng 9090 lần dự báo out-of-sample.
MASE chia sai số tuyệt đối trung bình cho sai số mà dự báo naive mắc phải trên cùng chuỗi. Dưới 1 nghĩa là mô hình mang thêm thông tin; từ 1 trở lên thì không, dù MAPE trông đẹp đến đâu.
Sai số nở ra theo khoảng cách dự báo — đây là lý do khoảng tin cậy ngày thứ 30 rộng hơn hẳn ngày mai.
| Bước | MAE | RMSE | MAPE | Mẫu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,95 | 28,07 | 1,10% | 101 |
| 2 | 24,82 | 30,99 | 1,25% | 101 |
| 3 | 29,62 | 36,70 | 1,48% | 101 |
| 4 | 31,73 | 39,08 | 1,58% | 101 |
| 5 | 33,68 | 40,96 | 1,68% | 101 |
| 6 | 31,86 | 39,41 | 1,60% | 101 |
| 7 | 35,39 | 44,92 | 1,77% | 101 |
| 8 | 37,65 | 47,02 | 1,89% | 101 |
| 9 | 42,29 | 52,46 | 2,11% | 101 |
| 10 | 43,27 | 53,89 | 2,15% | 101 |
| 11 | 44,69 | 54,75 | 2,23% | 101 |
| 12 | 42,79 | 54,00 | 2,14% | 101 |
| 13 | 46,34 | 58,15 | 2,32% | 101 |
| 14 | 47,12 | 59,75 | 2,36% | 101 |
| 15 | 51,46 | 64,60 | 2,57% | 101 |
| 16 | 53,49 | 65,41 | 2,66% | 101 |
| 17 | 54,37 | 65,88 | 2,70% | 101 |
| 18 | 51,83 | 64,67 | 2,58% | 101 |
| 19 | 56,49 | 68,27 | 2,82% | 101 |
| 20 | 56,85 | 70,23 | 2,84% | 101 |
| 21 | 58,98 | 74,35 | 2,94% | 101 |
| 22 | 61,28 | 76,28 | 3,04% | 101 |
| 23 | 62,00 | 77,07 | 3,07% | 101 |
| 24 | 60,14 | 74,88 | 2,98% | 101 |
| 25 | 64,12 | 77,66 | 3,18% | 101 |
| 26 | 64,67 | 80,73 | 3,21% | 101 |
| 27 | 66,46 | 84,59 | 3,29% | 101 |
| 28 | 67,46 | 87,21 | 3,33% | 101 |
| 29 | 68,51 | 88,05 | 3,38% | 101 |
| 30 | 67,41 | 85,58 | 3,33% | 101 |
| 31 | 69,29 | 87,69 | 3,42% | 101 |
| 32 | 70,86 | 90,31 | 3,50% | 101 |
| 33 | 73,52 | 93,68 | 3,63% | 101 |
| 34 | 76,55 | 96,62 | 3,77% | 101 |
| 35 | 77,97 | 97,44 | 3,84% | 101 |
| 36 | 76,78 | 94,94 | 3,79% | 101 |
| 37 | 79,00 | 96,96 | 3,90% | 101 |
| 38 | 80,27 | 98,68 | 3,97% | 101 |
| 39 | 83,39 | 101,74 | 4,11% | 101 |
| 40 | 85,88 | 104,94 | 4,23% | 101 |
| 41 | 87,55 | 105,13 | 4,32% | 101 |
| 42 | 86,44 | 102,64 | 4,27% | 101 |
| 43 | 87,59 | 104,14 | 4,33% | 101 |
| 44 | 88,82 | 105,72 | 4,39% | 101 |
| 45 | 90,79 | 108,39 | 4,47% | 101 |
| 46 | 93,46 | 111,83 | 4,60% | 101 |
| 47 | 94,72 | 111,94 | 4,67% | 101 |
| 48 | 93,48 | 109,52 | 4,61% | 101 |
| 49 | 94,45 | 111,01 | 4,66% | 101 |
| 50 | 95,40 | 112,74 | 4,71% | 101 |
| 51 | 96,59 | 114,81 | 4,76% | 101 |
| 52 | 99,15 | 118,45 | 4,88% | 101 |
| 53 | 100,05 | 117,96 | 4,93% | 101 |
| 54 | 98,57 | 115,61 | 4,86% | 101 |
| 55 | 97,92 | 117,07 | 4,83% | 101 |
| 56 | 98,95 | 118,86 | 4,88% | 101 |
| 57 | 99,93 | 120,83 | 4,91% | 101 |
| 58 | 103,22 | 124,69 | 5,07% | 101 |
| 59 | 103,90 | 124,54 | 5,10% | 101 |
| 60 | 102,21 | 121,56 | 5,03% | 101 |
| 61 | 102,88 | 122,96 | 5,07% | 101 |
| 62 | 103,53 | 124,01 | 5,10% | 101 |
| 63 | 103,90 | 125,32 | 5,11% | 101 |
| 64 | 106,43 | 129,66 | 5,22% | 101 |
| 65 | 107,32 | 129,25 | 5,27% | 101 |
| 66 | 105,51 | 126,25 | 5,18% | 101 |
| 67 | 105,97 | 127,63 | 5,21% | 101 |
| 68 | 106,32 | 127,93 | 5,22% | 101 |
| 69 | 106,08 | 127,88 | 5,20% | 101 |
| 70 | 108,95 | 131,80 | 5,33% | 101 |
| 71 | 109,86 | 131,55 | 5,38% | 101 |
| 72 | 107,10 | 128,80 | 5,25% | 101 |
| 73 | 106,71 | 128,80 | 5,24% | 101 |
| 74 | 108,68 | 129,97 | 5,33% | 101 |
| 75 | 108,47 | 129,94 | 5,31% | 101 |
| 76 | 111,42 | 134,18 | 5,45% | 101 |
| 77 | 112,01 | 133,92 | 5,48% | 101 |
| 78 | 108,80 | 131,08 | 5,33% | 101 |
| 79 | 108,55 | 131,07 | 5,32% | 101 |
| 80 | 110,03 | 132,06 | 5,39% | 101 |
| 81 | 107,88 | 131,95 | 5,27% | 101 |
| 82 | 110,51 | 135,66 | 5,39% | 101 |
| 83 | 110,28 | 134,59 | 5,38% | 101 |
| 84 | 106,74 | 131,43 | 5,21% | 101 |
| 85 | 107,22 | 131,35 | 5,24% | 101 |
| 86 | 108,97 | 132,04 | 5,32% | 101 |
| 87 | 106,67 | 131,93 | 5,20% | 101 |
| 88 | 109,21 | 135,72 | 5,32% | 101 |
| 89 | 108,47 | 134,99 | 5,29% | 101 |
| 90 | 104,96 | 131,36 | 5,12% | 101 |
| Ngày | Dự báo | So với hiện tại | Khoảng 80% | Khoảng 95% |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 2.031,75 – 2.103,70 | 2.012,71 – 2.122,75 |
| 13/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 2.028,01 – 2.107,44 | 2.006,99 – 2.128,46 |
| 14/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 2.020,69 – 2.114,77 | 1.995,79 – 2.139,67 |
| 15/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 2.017,65 – 2.117,80 | 1.991,14 – 2.144,31 |
| 16/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 2.015,24 – 2.120,21 | 1.987,46 – 2.148,00 |
| 19/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 2.017,22 – 2.118,24 | 1.990,48 – 2.144,98 |
| 20/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 2.010,16 – 2.125,30 | 1.979,68 – 2.155,77 |
| 21/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 2.007,47 – 2.127,98 | 1.975,57 – 2.159,88 |
| 22/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 2.000,50 – 2.134,96 | 1.964,91 – 2.170,55 |
| 23/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.998,66 – 2.136,80 | 1.962,10 – 2.173,36 |
| 26/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.997,56 – 2.137,89 | 1.960,42 – 2.175,03 |
| 27/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.998,52 – 2.136,94 | 1.961,88 – 2.173,57 |
| 28/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.993,21 – 2.142,24 | 1.953,76 – 2.181,69 |
| 29/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.991,15 – 2.144,30 | 1.950,62 – 2.184,84 |
| 30/10/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.984,94 – 2.150,51 | 1.941,11 – 2.194,34 |
| 02/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.983,90 – 2.151,55 | 1.939,53 – 2.195,92 |
| 03/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.983,30 – 2.152,16 | 1.938,60 – 2.196,85 |
| 04/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.984,85 – 2.150,60 | 1.940,98 – 2.194,47 |
| 05/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.980,24 – 2.155,22 | 1.933,92 – 2.201,53 |
| 06/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.977,72 – 2.157,73 | 1.930,08 – 2.205,38 |
| 09/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.972,45 – 2.163,01 | 1.922,01 – 2.213,44 |
| 10/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.969,97 – 2.165,48 | 1.918,23 – 2.217,23 |
| 11/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.968,96 – 2.166,49 | 1.916,68 – 2.218,78 |
| 12/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.971,76 – 2.163,69 | 1.920,96 – 2.214,49 |
| 13/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.968,20 – 2.167,26 | 1.915,51 – 2.219,94 |
| 16/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.964,27 – 2.171,19 | 1.909,50 – 2.225,96 |
| 17/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.959,32 – 2.176,13 | 1.901,93 – 2.233,52 |
| 18/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.955,96 – 2.179,50 | 1.896,79 – 2.238,67 |
| 19/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.954,89 – 2.180,57 | 1.895,15 – 2.240,30 |
| 20/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.958,05 – 2.177,40 | 1.899,99 – 2.235,46 |
| 23/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.955,35 – 2.180,10 | 1.895,86 – 2.239,59 |
| 24/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.951,99 – 2.183,46 | 1.890,73 – 2.244,73 |
| 25/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.947,67 – 2.187,79 | 1.884,11 – 2.251,34 |
| 26/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.943,90 – 2.191,55 | 1.878,35 – 2.257,10 |
| 27/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.942,85 – 2.192,60 | 1.876,74 – 2.258,71 |
| 30/11/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.946,06 – 2.189,40 | 1.881,65 – 2.253,81 |
| 01/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.943,47 – 2.191,99 | 1.877,69 – 2.257,76 |
| 02/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.941,26 – 2.194,20 | 1.874,31 – 2.261,15 |
| 03/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.937,34 – 2.198,11 | 1.868,32 – 2.267,13 |
| 04/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.933,25 – 2.202,21 | 1.862,06 – 2.273,40 |
| 07/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.933,00 – 2.202,46 | 1.861,68 – 2.273,78 |
| 08/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.936,18 – 2.199,27 | 1.866,55 – 2.268,90 |
| 09/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.934,27 – 2.201,19 | 1.863,62 – 2.271,84 |
| 10/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.932,24 – 2.203,22 | 1.860,51 – 2.274,94 |
| 11/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.928,81 – 2.206,64 | 1.855,28 – 2.280,18 |
| 14/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.924,42 – 2.211,04 | 1.848,55 – 2.286,90 |
| 15/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.924,26 – 2.211,19 | 1.848,32 – 2.287,13 |
| 16/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.927,37 – 2.208,08 | 1.853,07 – 2.282,38 |
| 17/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.925,47 – 2.209,99 | 1.850,16 – 2.285,30 |
| 18/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.923,25 – 2.212,21 | 1.846,76 – 2.288,69 |
| 21/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.920,59 – 2.214,86 | 1.842,70 – 2.292,75 |
| 22/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.915,92 – 2.219,53 | 1.835,56 – 2.299,89 |
| 23/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.916,56 – 2.218,90 | 1.836,53 – 2.298,92 |
| 24/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.919,57 – 2.215,89 | 1.841,13 – 2.294,32 |
| 25/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.917,69 – 2.217,76 | 1.838,27 – 2.297,18 |
| 28/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.915,41 – 2.220,05 | 1.834,77 – 2.300,68 |
| 29/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.912,87 – 2.222,58 | 1.830,90 – 2.304,55 |
| 30/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.907,93 – 2.227,53 | 1.823,34 – 2.312,12 |
| 31/12/2026 | 2.067,73 | -0,98% | 1.908,12 – 2.227,33 | 1.823,64 – 2.311,82 |
| 01/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.911,94 – 2.223,51 | 1.829,48 – 2.305,98 |
| 04/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.910,15 – 2.225,30 | 1.826,74 – 2.308,72 |
| 05/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.908,80 – 2.226,65 | 1.824,67 – 2.310,78 |
| 06/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.907,13 – 2.228,33 | 1.822,11 – 2.313,34 |
| 07/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.901,56 – 2.233,89 | 1.813,60 – 2.321,86 |
| 08/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.902,08 – 2.233,37 | 1.814,39 – 2.321,06 |
| 11/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.905,93 – 2.229,53 | 1.820,27 – 2.315,18 |
| 12/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.904,17 – 2.231,29 | 1.817,58 – 2.317,87 |
| 13/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.903,78 – 2.231,68 | 1.816,99 – 2.318,47 |
| 14/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.903,84 – 2.231,61 | 1.817,09 – 2.318,37 |
| 15/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.898,82 – 2.236,64 | 1.809,40 – 2.326,06 |
| 18/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.899,13 – 2.236,32 | 1.809,89 – 2.325,57 |
| 19/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.902,66 – 2.232,79 | 1.815,28 – 2.320,17 |
| 20/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.902,67 – 2.232,79 | 1.815,29 – 2.320,17 |
| 21/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.901,17 – 2.234,29 | 1.813,00 – 2.322,46 |
| 22/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.901,20 – 2.234,25 | 1.813,05 – 2.322,40 |
| 25/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.895,77 – 2.239,68 | 1.804,75 – 2.330,71 |
| 26/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.896,10 – 2.239,35 | 1.805,25 – 2.330,20 |
| 27/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.899,74 – 2.235,71 | 1.810,82 – 2.324,64 |
| 28/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.899,76 – 2.235,70 | 1.810,84 – 2.324,61 |
| 29/01/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.898,48 – 2.236,97 | 1.808,89 – 2.326,57 |
| 01/02/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.898,63 – 2.236,83 | 1.809,11 – 2.326,34 |
| 02/02/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.893,88 – 2.241,58 | 1.801,84 – 2.333,61 |
| 03/02/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.895,24 – 2.240,22 | 1.803,93 – 2.331,53 |
| 04/02/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.899,30 – 2.236,16 | 1.810,13 – 2.325,32 |
| 05/02/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.899,39 – 2.236,06 | 1.810,28 – 2.325,18 |
| 08/02/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.898,51 – 2.236,94 | 1.808,94 – 2.326,52 |
| 09/02/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.898,65 – 2.236,81 | 1.809,14 – 2.326,31 |
| 10/02/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.893,80 – 2.241,66 | 1.801,73 – 2.333,73 |
| 11/02/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.894,73 – 2.240,72 | 1.803,16 – 2.332,30 |
| 12/02/2027 | 2.067,73 | -0,98% | 1.899,39 – 2.236,07 | 1.810,27 – 2.325,18 |
Công khai để kết quả có thể kiểm chứng lại, thay vì phải tin vào một hộp đen.