Dự báo 14 bước · Naive (random walk)
Mô hình Naive (random walk), khớp trên 750 quan sát tính đến 09/10/2026. Tạo lúc 14:56 10/10/26.
Cần lưu ý
Giá dự báo bằng đúng giá đóng cửa gần nhất.
Giá hiện tại
2.088,26USD/oz
Ngày 09/10/2026
Dự báo sau 14 bước
2.088,26USD/oz0,00%
Khoảng 95% cuối kỳ
1.980,10 – 2.196,42
Suy ra từ sai số out-of-sample, không phải phần dư in-sample
MASE
2,452
Từ 1 trở lên — không tốt hơn giả định giá đứng yên
Vùng tô là khoảng tin cậy. Nếu vùng này rộng hơn nhiều so với mức thay đổi dự báo, con số điểm không nên được đọc như một mức giá cụ thể.
Đánh giá rolling-origin trên 113 điểm gốc, tổng 1582 lần dự báo out-of-sample.
MASE chia sai số tuyệt đối trung bình cho sai số mà dự báo naive mắc phải trên cùng chuỗi. Dưới 1 nghĩa là mô hình mang thêm thông tin; từ 1 trở lên thì không, dù MAPE trông đẹp đến đâu.
Sai số nở ra theo khoảng cách dự báo — đây là lý do khoảng tin cậy ngày thứ 30 rộng hơn hẳn ngày mai.
| Bước | MAE | RMSE | MAPE | Mẫu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,32 | 16,18 | 0,66% | 113 |
| 2 | 16,71 | 21,37 | 0,84% | 113 |
| 3 | 20,16 | 26,77 | 1,01% | 113 |
| 4 | 25,88 | 32,18 | 1,29% | 113 |
| 5 | 30,42 | 36,30 | 1,52% | 113 |
| 6 | 29,92 | 36,79 | 1,50% | 113 |
| 7 | 34,29 | 42,46 | 1,72% | 113 |
| 8 | 36,27 | 44,20 | 1,82% | 113 |
| 9 | 40,78 | 49,18 | 2,04% | 113 |
| 10 | 40,86 | 50,46 | 2,04% | 113 |
| 11 | 41,85 | 51,26 | 2,09% | 113 |
| 12 | 39,18 | 50,48 | 1,96% | 113 |
| 13 | 43,65 | 55,17 | 2,18% | 113 |
| 14 | 43,74 | 55,19 | 2,19% | 113 |
Mọi mô hình đều được backtest trên chính chuỗi này trước khi chọn. Mô hình được đánh dấu là mô hình có MASE thấp nhất.
| Mô hình | MASE | RMSE | MAPE |
|---|---|---|---|
| Naive (random walk)đang dùng | 2,452 | 42,37 | 1,63% |
| Drift | 2,458 | 42,85 | 1,64% |
| Simple moving average | 2,784 | 47,18 | 1,85% |
| Holt damped trend | 2,481 | 42,77 | 1,65% |
| AR(p) on differences | 2,483 | 43,35 | 1,66% |
| Ngày | Dự báo | So với hiện tại | Khoảng 80% | Khoảng 95% |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.067,52 – 2.109,00 | 2.056,54 – 2.119,98 |
| 13/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.060,87 – 2.115,65 | 2.046,37 – 2.130,15 |
| 14/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.053,96 – 2.122,56 | 2.035,80 – 2.140,72 |
| 15/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.047,01 – 2.129,51 | 2.025,18 – 2.151,34 |
| 16/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.041,74 – 2.134,78 | 2.017,11 – 2.159,41 |
| 19/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.041,12 – 2.135,40 | 2.016,16 – 2.160,36 |
| 20/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.033,84 – 2.142,68 | 2.005,04 – 2.171,48 |
| 21/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.031,61 – 2.144,91 | 2.001,62 – 2.174,90 |
| 22/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.025,23 – 2.151,29 | 1.991,86 – 2.184,66 |
| 23/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.023,59 – 2.152,93 | 1.989,35 – 2.187,17 |
| 26/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.022,56 – 2.153,96 | 1.987,78 – 2.188,74 |
| 27/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.023,56 – 2.152,96 | 1.989,31 – 2.187,21 |
| 28/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.017,55 – 2.158,97 | 1.980,12 – 2.196,40 |
| 29/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.017,54 – 2.158,98 | 1.980,10 – 2.196,42 |
Công khai để kết quả có thể kiểm chứng lại, thay vì phải tin vào một hộp đen.