Dự báo 90 bước · Naive (random walk)
Mô hình Naive (random walk), khớp trên 750 quan sát tính đến 09/10/2026. Tạo lúc 15:29 10/10/26.
Cần lưu ý
Giá dự báo bằng đúng giá đóng cửa gần nhất.
Giá hiện tại
2.088,26USD/oz
Ngày 09/10/2026
Dự báo sau 90 bước
2.088,26USD/oz0,00%
Khoảng 95% cuối kỳ
1.831,73 – 2.344,79
Suy ra từ sai số out-of-sample, không phải phần dư in-sample
MASE
5,999
Từ 1 trở lên — không tốt hơn giả định giá đứng yên
Vùng tô là khoảng tin cậy. Nếu vùng này rộng hơn nhiều so với mức thay đổi dự báo, con số điểm không nên được đọc như một mức giá cụ thể.
Đánh giá rolling-origin trên 101 điểm gốc, tổng 9090 lần dự báo out-of-sample.
MASE chia sai số tuyệt đối trung bình cho sai số mà dự báo naive mắc phải trên cùng chuỗi. Dưới 1 nghĩa là mô hình mang thêm thông tin; từ 1 trở lên thì không, dù MAPE trông đẹp đến đâu.
Sai số nở ra theo khoảng cách dự báo — đây là lý do khoảng tin cậy ngày thứ 30 rộng hơn hẳn ngày mai.
| Bước | MAE | RMSE | MAPE | Mẫu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,79 | 15,59 | 0,64% | 101 |
| 2 | 15,79 | 20,20 | 0,79% | 101 |
| 3 | 19,09 | 25,80 | 0,96% | 101 |
| 4 | 24,83 | 30,91 | 1,24% | 101 |
| 5 | 28,97 | 34,93 | 1,45% | 101 |
| 6 | 28,03 | 34,57 | 1,41% | 101 |
| 7 | 32,05 | 40,16 | 1,61% | 101 |
| 8 | 34,75 | 42,78 | 1,75% | 101 |
| 9 | 39,48 | 48,16 | 1,97% | 101 |
| 10 | 40,46 | 50,37 | 2,02% | 101 |
| 11 | 41,20 | 50,57 | 2,06% | 101 |
| 12 | 38,47 | 49,51 | 1,92% | 101 |
| 13 | 42,78 | 54,66 | 2,14% | 101 |
| 14 | 44,10 | 55,71 | 2,21% | 101 |
| 15 | 47,52 | 60,54 | 2,37% | 101 |
| 16 | 50,71 | 61,80 | 2,52% | 101 |
| 17 | 51,41 | 62,24 | 2,56% | 101 |
| 18 | 49,58 | 61,46 | 2,47% | 101 |
| 19 | 52,62 | 64,95 | 2,63% | 101 |
| 20 | 53,71 | 67,42 | 2,69% | 101 |
| 21 | 56,97 | 71,62 | 2,84% | 101 |
| 22 | 60,31 | 73,50 | 3,00% | 101 |
| 23 | 60,55 | 74,14 | 3,00% | 101 |
| 24 | 59,09 | 72,80 | 2,93% | 101 |
| 25 | 63,33 | 75,87 | 3,15% | 101 |
| 26 | 63,49 | 78,01 | 3,16% | 101 |
| 27 | 65,48 | 81,76 | 3,25% | 101 |
| 28 | 67,20 | 83,45 | 3,32% | 101 |
| 29 | 67,60 | 84,11 | 3,34% | 101 |
| 30 | 66,28 | 82,05 | 3,28% | 101 |
| 31 | 67,93 | 84,08 | 3,36% | 101 |
| 32 | 69,97 | 87,23 | 3,47% | 101 |
| 33 | 71,87 | 90,72 | 3,55% | 101 |
| 34 | 74,02 | 93,80 | 3,65% | 101 |
| 35 | 75,35 | 94,69 | 3,72% | 101 |
| 36 | 73,62 | 91,97 | 3,64% | 101 |
| 37 | 75,58 | 93,83 | 3,74% | 101 |
| 38 | 77,05 | 95,92 | 3,81% | 101 |
| 39 | 79,77 | 99,02 | 3,94% | 101 |
| 40 | 82,87 | 102,16 | 4,08% | 101 |
| 41 | 84,61 | 102,60 | 4,17% | 101 |
| 42 | 83,39 | 100,16 | 4,12% | 101 |
| 43 | 84,69 | 101,94 | 4,19% | 101 |
| 44 | 85,91 | 103,51 | 4,24% | 101 |
| 45 | 88,51 | 106,39 | 4,36% | 101 |
| 46 | 91,42 | 109,79 | 4,50% | 101 |
| 47 | 92,01 | 109,80 | 4,54% | 101 |
| 48 | 90,91 | 107,01 | 4,49% | 101 |
| 49 | 92,04 | 108,43 | 4,54% | 101 |
| 50 | 92,96 | 110,25 | 4,59% | 101 |
| 51 | 94,25 | 112,33 | 4,64% | 101 |
| 52 | 97,13 | 115,89 | 4,78% | 101 |
| 53 | 98,31 | 115,42 | 4,84% | 101 |
| 54 | 97,30 | 113,30 | 4,80% | 101 |
| 55 | 97,18 | 115,04 | 4,79% | 101 |
| 56 | 97,94 | 116,57 | 4,83% | 101 |
| 57 | 99,02 | 118,38 | 4,87% | 101 |
| 58 | 101,92 | 122,39 | 5,01% | 101 |
| 59 | 102,65 | 122,34 | 5,05% | 101 |
| 60 | 100,87 | 119,68 | 4,97% | 101 |
| 61 | 100,34 | 121,12 | 4,95% | 101 |
| 62 | 101,10 | 122,39 | 4,98% | 101 |
| 63 | 101,94 | 123,80 | 5,01% | 101 |
| 64 | 104,84 | 127,56 | 5,15% | 101 |
| 65 | 106,13 | 127,27 | 5,21% | 101 |
| 66 | 104,84 | 124,53 | 5,16% | 101 |
| 67 | 105,69 | 126,03 | 5,20% | 101 |
| 68 | 105,42 | 126,34 | 5,19% | 101 |
| 69 | 105,51 | 126,90 | 5,18% | 101 |
| 70 | 107,90 | 130,66 | 5,29% | 101 |
| 71 | 108,69 | 130,49 | 5,33% | 101 |
| 72 | 105,83 | 127,42 | 5,20% | 101 |
| 73 | 105,08 | 127,71 | 5,16% | 101 |
| 74 | 106,40 | 128,68 | 5,22% | 101 |
| 75 | 106,02 | 128,60 | 5,20% | 101 |
| 76 | 109,81 | 133,01 | 5,37% | 101 |
| 77 | 109,95 | 132,56 | 5,38% | 101 |
| 78 | 107,32 | 129,76 | 5,26% | 101 |
| 79 | 107,06 | 129,39 | 5,25% | 101 |
| 80 | 108,51 | 130,51 | 5,32% | 101 |
| 81 | 107,46 | 130,25 | 5,26% | 101 |
| 82 | 109,63 | 133,97 | 5,35% | 101 |
| 83 | 109,38 | 133,12 | 5,34% | 101 |
| 84 | 105,79 | 130,26 | 5,17% | 101 |
| 85 | 105,20 | 130,40 | 5,14% | 101 |
| 86 | 106,95 | 131,24 | 5,22% | 101 |
| 87 | 104,42 | 130,97 | 5,09% | 101 |
| 88 | 108,07 | 135,23 | 5,26% | 101 |
| 89 | 107,82 | 134,43 | 5,25% | 101 |
| 90 | 105,20 | 130,88 | 5,13% | 101 |
| Ngày | Dự báo | So với hiện tại | Khoảng 80% | Khoảng 95% |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.068,28 – 2.108,24 | 2.057,71 – 2.118,81 |
| 13/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.062,37 – 2.114,15 | 2.048,67 – 2.127,85 |
| 14/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.055,19 – 2.121,33 | 2.037,69 – 2.138,83 |
| 15/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.048,64 – 2.127,88 | 2.027,67 – 2.148,85 |
| 16/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.043,49 – 2.133,03 | 2.019,79 – 2.156,73 |
| 19/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.043,95 – 2.132,57 | 2.020,50 – 2.156,02 |
| 20/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.036,79 – 2.139,73 | 2.009,54 – 2.166,98 |
| 21/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.033,43 – 2.143,09 | 2.004,41 – 2.172,11 |
| 22/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.026,54 – 2.149,98 | 1.993,87 – 2.182,65 |
| 23/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.023,71 – 2.152,81 | 1.989,54 – 2.186,98 |
| 26/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.023,45 – 2.153,07 | 1.989,14 – 2.187,38 |
| 27/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.024,81 – 2.151,71 | 1.991,22 – 2.185,30 |
| 28/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.018,21 – 2.158,31 | 1.981,13 – 2.195,39 |
| 29/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.016,86 – 2.159,66 | 1.979,07 – 2.197,45 |
| 30/10/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.010,67 – 2.165,85 | 1.969,60 – 2.206,92 |
| 02/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.009,06 – 2.167,46 | 1.967,14 – 2.209,38 |
| 03/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.008,49 – 2.168,03 | 1.966,26 – 2.210,26 |
| 04/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.009,50 – 2.167,02 | 1.967,81 – 2.208,71 |
| 05/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.005,02 – 2.171,50 | 1.960,96 – 2.215,56 |
| 06/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 2.001,85 – 2.174,67 | 1.956,11 – 2.220,41 |
| 09/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.996,47 – 2.180,05 | 1.947,89 – 2.228,63 |
| 10/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.994,07 – 2.182,45 | 1.944,21 – 2.232,31 |
| 11/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.993,25 – 2.183,27 | 1.942,95 – 2.233,57 |
| 12/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.994,96 – 2.181,56 | 1.945,57 – 2.230,95 |
| 13/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.991,03 – 2.185,49 | 1.939,57 – 2.236,95 |
| 16/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.988,28 – 2.188,24 | 1.935,35 – 2.241,17 |
| 17/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.983,49 – 2.193,03 | 1.928,02 – 2.248,50 |
| 18/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.981,31 – 2.195,21 | 1.924,70 – 2.251,82 |
| 19/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.980,47 – 2.196,05 | 1.923,41 – 2.253,11 |
| 20/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.983,11 – 2.193,41 | 1.927,45 – 2.249,07 |
| 23/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.980,51 – 2.196,01 | 1.923,47 – 2.253,05 |
| 24/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.976,47 – 2.200,05 | 1.917,30 – 2.259,22 |
| 25/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.972,00 – 2.204,52 | 1.910,45 – 2.266,07 |
| 26/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.968,05 – 2.208,47 | 1.904,41 – 2.272,11 |
| 27/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.966,91 – 2.209,61 | 1.902,67 – 2.273,85 |
| 30/11/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.970,39 – 2.206,13 | 1.907,99 – 2.268,53 |
| 01/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.968,01 – 2.208,51 | 1.904,35 – 2.272,17 |
| 02/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.965,33 – 2.211,19 | 1.900,26 – 2.276,26 |
| 03/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.961,36 – 2.215,16 | 1.894,18 – 2.282,34 |
| 04/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.957,33 – 2.219,19 | 1.888,02 – 2.288,50 |
| 07/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.956,77 – 2.219,75 | 1.887,16 – 2.289,36 |
| 08/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.959,90 – 2.216,62 | 1.891,95 – 2.284,57 |
| 09/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.957,62 – 2.218,90 | 1.888,46 – 2.288,06 |
| 10/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.955,61 – 2.220,91 | 1.885,39 – 2.291,13 |
| 11/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.951,92 – 2.224,60 | 1.879,74 – 2.296,78 |
| 14/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.947,56 – 2.228,96 | 1.873,08 – 2.303,44 |
| 15/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.947,54 – 2.228,98 | 1.873,05 – 2.303,47 |
| 16/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.951,13 – 2.225,39 | 1.878,53 – 2.297,99 |
| 17/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.949,31 – 2.227,21 | 1.875,75 – 2.300,77 |
| 18/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.946,97 – 2.229,55 | 1.872,18 – 2.304,34 |
| 21/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.944,30 – 2.232,22 | 1.868,09 – 2.308,43 |
| 22/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.939,75 – 2.236,77 | 1.861,13 – 2.315,39 |
| 23/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.940,35 – 2.236,17 | 1.862,05 – 2.314,47 |
| 24/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.943,06 – 2.233,46 | 1.866,20 – 2.310,32 |
| 25/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.940,84 – 2.235,68 | 1.862,79 – 2.313,73 |
| 28/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.938,87 – 2.237,65 | 1.859,79 – 2.316,73 |
| 29/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.936,55 – 2.239,97 | 1.856,23 – 2.320,29 |
| 30/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.931,41 – 2.245,11 | 1.848,38 – 2.328,14 |
| 31/12/2026 | 2.088,26 | 0,00% | 1.931,47 – 2.245,05 | 1.848,47 – 2.328,05 |
| 01/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.934,88 – 2.241,64 | 1.853,69 – 2.322,83 |
| 04/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.933,04 – 2.243,48 | 1.850,87 – 2.325,65 |
| 05/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.931,41 – 2.245,11 | 1.848,38 – 2.328,14 |
| 06/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.929,60 – 2.246,92 | 1.845,62 – 2.330,90 |
| 07/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.924,79 – 2.251,73 | 1.838,26 – 2.338,26 |
| 08/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.925,16 – 2.251,36 | 1.838,82 – 2.337,70 |
| 11/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.928,66 – 2.247,86 | 1.844,18 – 2.332,34 |
| 12/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.926,75 – 2.249,77 | 1.841,25 – 2.335,27 |
| 13/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.926,34 – 2.250,18 | 1.840,63 – 2.335,89 |
| 14/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.925,63 – 2.250,89 | 1.839,53 – 2.336,99 |
| 15/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.920,81 – 2.255,71 | 1.832,17 – 2.344,35 |
| 18/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.921,03 – 2.255,49 | 1.832,51 – 2.344,01 |
| 19/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.924,97 – 2.251,55 | 1.838,53 – 2.337,99 |
| 20/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.924,59 – 2.251,93 | 1.837,95 – 2.338,57 |
| 21/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.923,35 – 2.253,17 | 1.836,06 – 2.340,46 |
| 22/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.923,45 – 2.253,07 | 1.836,21 – 2.340,31 |
| 25/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.917,81 – 2.258,71 | 1.827,57 – 2.348,95 |
| 26/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.918,38 – 2.258,14 | 1.828,44 – 2.348,08 |
| 27/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.921,97 – 2.254,55 | 1.833,94 – 2.342,58 |
| 28/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.922,44 – 2.254,08 | 1.834,66 – 2.341,86 |
| 29/01/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.921,00 – 2.255,52 | 1.832,46 – 2.344,06 |
| 01/02/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.921,34 – 2.255,18 | 1.832,97 – 2.343,55 |
| 02/02/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.916,58 – 2.259,94 | 1.825,69 – 2.350,83 |
| 03/02/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.917,66 – 2.258,86 | 1.827,35 – 2.349,17 |
| 04/02/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.921,32 – 2.255,20 | 1.832,95 – 2.343,57 |
| 05/02/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.921,14 – 2.255,38 | 1.832,68 – 2.343,84 |
| 08/02/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.920,06 – 2.256,46 | 1.831,03 – 2.345,49 |
| 09/02/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.920,41 – 2.256,11 | 1.831,56 – 2.344,96 |
| 10/02/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.914,96 – 2.261,56 | 1.823,22 – 2.353,30 |
| 11/02/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.915,98 – 2.260,54 | 1.824,78 – 2.351,74 |
| 12/02/2027 | 2.088,26 | 0,00% | 1.920,53 – 2.255,99 | 1.831,73 – 2.344,79 |
Công khai để kết quả có thể kiểm chứng lại, thay vì phải tin vào một hộp đen.