Dự báo 90 bước · AR(p) on differences
Mô hình AR(p) on differences, khớp trên 750 quan sát tính đến 09/10/2026. Tạo lúc 16:10 10/10/26.
Cần lưu ý
Hồi quy tự tương quan trên sai phân bậc 1, tương đương ARIMA(p,1,0).
Giá hiện tại
2.088,26USD/oz
Ngày 09/10/2026
Dự báo sau 90 bước
2.132,67USD/oz+2,13%
Khoảng 95% cuối kỳ
1.840,46 – 2.424,88
Suy ra từ sai số out-of-sample, không phải phần dư in-sample
MASE
6,386
Từ 1 trở lên — không tốt hơn giả định giá đứng yên
Vùng tô là khoảng tin cậy. Nếu vùng này rộng hơn nhiều so với mức thay đổi dự báo, con số điểm không nên được đọc như một mức giá cụ thể.
Đánh giá rolling-origin trên 101 điểm gốc, tổng 9090 lần dự báo out-of-sample.
MASE chia sai số tuyệt đối trung bình cho sai số mà dự báo naive mắc phải trên cùng chuỗi. Dưới 1 nghĩa là mô hình mang thêm thông tin; từ 1 trở lên thì không, dù MAPE trông đẹp đến đâu.
Sai số nở ra theo khoảng cách dự báo — đây là lý do khoảng tin cậy ngày thứ 30 rộng hơn hẳn ngày mai.
| Bước | MAE | RMSE | MAPE | Mẫu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,87 | 15,67 | 0,64% | 101 |
| 2 | 15,85 | 20,48 | 0,79% | 101 |
| 3 | 19,89 | 26,40 | 1,00% | 101 |
| 4 | 25,35 | 31,49 | 1,27% | 101 |
| 5 | 29,37 | 35,36 | 1,47% | 101 |
| 6 | 28,71 | 35,48 | 1,44% | 101 |
| 7 | 32,49 | 41,01 | 1,63% | 101 |
| 8 | 35,64 | 43,97 | 1,80% | 101 |
| 9 | 39,84 | 49,24 | 2,00% | 101 |
| 10 | 41,11 | 51,30 | 2,06% | 101 |
| 11 | 42,04 | 51,69 | 2,11% | 101 |
| 12 | 39,05 | 50,87 | 1,96% | 101 |
| 13 | 42,77 | 56,25 | 2,15% | 101 |
| 14 | 43,27 | 57,36 | 2,18% | 101 |
| 15 | 47,31 | 62,39 | 2,37% | 101 |
| 16 | 49,72 | 63,34 | 2,48% | 101 |
| 17 | 51,41 | 64,07 | 2,57% | 101 |
| 18 | 49,72 | 63,82 | 2,49% | 101 |
| 19 | 53,09 | 67,42 | 2,66% | 101 |
| 20 | 54,17 | 70,19 | 2,72% | 101 |
| 21 | 57,82 | 74,45 | 2,90% | 101 |
| 22 | 60,25 | 76,16 | 3,01% | 101 |
| 23 | 61,00 | 76,74 | 3,04% | 101 |
| 24 | 60,53 | 76,08 | 3,03% | 101 |
| 25 | 63,79 | 79,41 | 3,19% | 101 |
| 26 | 63,32 | 81,77 | 3,17% | 101 |
| 27 | 66,06 | 85,65 | 3,30% | 101 |
| 28 | 66,77 | 86,93 | 3,33% | 101 |
| 29 | 67,19 | 87,47 | 3,34% | 101 |
| 30 | 67,89 | 86,00 | 3,38% | 101 |
| 31 | 69,39 | 88,10 | 3,46% | 101 |
| 32 | 71,33 | 91,34 | 3,56% | 101 |
| 33 | 74,15 | 94,99 | 3,69% | 101 |
| 34 | 75,84 | 98,14 | 3,77% | 101 |
| 35 | 75,40 | 98,97 | 3,74% | 101 |
| 36 | 75,56 | 97,07 | 3,76% | 101 |
| 37 | 76,65 | 98,81 | 3,82% | 101 |
| 38 | 77,71 | 101,06 | 3,87% | 101 |
| 39 | 81,71 | 104,43 | 4,06% | 101 |
| 40 | 84,18 | 107,23 | 4,18% | 101 |
| 41 | 84,80 | 107,57 | 4,21% | 101 |
| 42 | 84,27 | 105,88 | 4,19% | 101 |
| 43 | 86,29 | 107,84 | 4,29% | 101 |
| 44 | 88,01 | 109,60 | 4,37% | 101 |
| 45 | 90,85 | 112,82 | 4,51% | 101 |
| 46 | 93,07 | 115,88 | 4,61% | 101 |
| 47 | 92,53 | 116,20 | 4,59% | 101 |
| 48 | 92,13 | 113,92 | 4,58% | 101 |
| 49 | 94,26 | 115,35 | 4,69% | 101 |
| 50 | 95,68 | 117,47 | 4,76% | 101 |
| 51 | 98,39 | 119,81 | 4,89% | 101 |
| 52 | 99,45 | 122,54 | 4,93% | 101 |
| 53 | 98,49 | 121,81 | 4,89% | 101 |
| 54 | 97,70 | 120,68 | 4,86% | 101 |
| 55 | 100,36 | 123,17 | 4,99% | 101 |
| 56 | 101,83 | 125,00 | 5,06% | 101 |
| 57 | 104,09 | 127,13 | 5,16% | 101 |
| 58 | 105,58 | 130,64 | 5,23% | 101 |
| 59 | 105,48 | 130,67 | 5,23% | 101 |
| 60 | 103,88 | 128,70 | 5,16% | 101 |
| 61 | 105,26 | 130,75 | 5,24% | 101 |
| 62 | 106,82 | 132,26 | 5,31% | 101 |
| 63 | 108,28 | 133,83 | 5,38% | 101 |
| 64 | 111,44 | 137,11 | 5,52% | 101 |
| 65 | 112,52 | 136,82 | 5,58% | 101 |
| 66 | 110,72 | 134,96 | 5,50% | 101 |
| 67 | 113,26 | 137,11 | 5,64% | 101 |
| 68 | 114,70 | 137,85 | 5,70% | 101 |
| 69 | 114,38 | 138,56 | 5,68% | 101 |
| 70 | 118,34 | 142,31 | 5,86% | 101 |
| 71 | 119,60 | 142,56 | 5,93% | 101 |
| 72 | 116,73 | 140,19 | 5,80% | 101 |
| 73 | 117,57 | 140,71 | 5,84% | 101 |
| 74 | 119,06 | 142,20 | 5,91% | 101 |
| 75 | 118,17 | 142,14 | 5,86% | 101 |
| 76 | 122,85 | 146,67 | 6,08% | 101 |
| 77 | 123,02 | 146,58 | 6,10% | 101 |
| 78 | 121,08 | 144,47 | 6,01% | 101 |
| 79 | 121,96 | 144,19 | 6,06% | 101 |
| 80 | 123,16 | 145,71 | 6,11% | 101 |
| 81 | 122,51 | 145,40 | 6,07% | 101 |
| 82 | 126,66 | 148,96 | 6,27% | 101 |
| 83 | 126,04 | 148,66 | 6,25% | 101 |
| 84 | 124,28 | 146,60 | 6,16% | 101 |
| 85 | 126,27 | 147,10 | 6,26% | 101 |
| 86 | 126,90 | 148,43 | 6,29% | 101 |
| 87 | 125,92 | 148,27 | 6,23% | 101 |
| 88 | 130,55 | 152,46 | 6,45% | 101 |
| 89 | 130,01 | 152,02 | 6,43% | 101 |
| 90 | 126,46 | 149,09 | 6,26% | 101 |
| Ngày | Dự báo | So với hiện tại | Khoảng 80% | Khoảng 95% |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2.088,02 | -0,01% | 2.067,94 – 2.108,10 | 2.057,31 – 2.118,74 |
| 13/10/2026 | 2.088,95 | +0,03% | 2.062,70 – 2.115,20 | 2.048,80 – 2.129,10 |
| 14/10/2026 | 2.088,62 | +0,02% | 2.054,79 – 2.122,45 | 2.036,88 – 2.140,36 |
| 15/10/2026 | 2.089,70 | +0,07% | 2.049,35 – 2.130,06 | 2.027,98 – 2.151,42 |
| 16/10/2026 | 2.090,93 | +0,13% | 2.045,61 – 2.136,25 | 2.021,62 – 2.160,24 |
| 19/10/2026 | 2.091,39 | +0,15% | 2.045,92 – 2.136,86 | 2.021,85 – 2.160,93 |
| 20/10/2026 | 2.091,88 | +0,17% | 2.039,32 – 2.144,44 | 2.011,50 – 2.172,26 |
| 21/10/2026 | 2.092,33 | +0,19% | 2.035,98 – 2.148,68 | 2.006,15 – 2.178,51 |
| 22/10/2026 | 2.092,84 | +0,22% | 2.029,74 – 2.155,95 | 1.996,33 – 2.189,36 |
| 23/10/2026 | 2.093,37 | +0,24% | 2.027,63 – 2.159,11 | 1.992,82 – 2.193,92 |
| 26/10/2026 | 2.093,86 | +0,27% | 2.027,61 – 2.160,11 | 1.992,55 – 2.195,17 |
| 27/10/2026 | 2.094,35 | +0,29% | 2.029,16 – 2.159,54 | 1.994,65 – 2.194,05 |
| 28/10/2026 | 2.094,84 | +0,32% | 2.022,76 – 2.166,92 | 1.984,60 – 2.205,08 |
| 29/10/2026 | 2.095,33 | +0,34% | 2.021,82 – 2.168,84 | 1.982,91 – 2.207,76 |
| 30/10/2026 | 2.095,82 | +0,36% | 2.015,87 – 2.175,78 | 1.973,54 – 2.218,11 |
| 02/11/2026 | 2.096,32 | +0,39% | 2.015,15 – 2.177,49 | 1.972,18 – 2.220,46 |
| 03/11/2026 | 2.096,81 | +0,41% | 2.014,70 – 2.178,92 | 1.971,23 – 2.222,38 |
| 04/11/2026 | 2.097,30 | +0,43% | 2.015,51 – 2.179,09 | 1.972,21 – 2.222,39 |
| 05/11/2026 | 2.097,79 | +0,46% | 2.011,38 – 2.184,20 | 1.965,64 – 2.229,94 |
| 06/11/2026 | 2.098,28 | +0,48% | 2.008,33 – 2.188,23 | 1.960,71 – 2.235,85 |
| 09/11/2026 | 2.098,77 | +0,50% | 2.003,36 – 2.194,18 | 1.952,86 – 2.244,69 |
| 10/11/2026 | 2.099,26 | +0,53% | 2.001,66 – 2.196,86 | 1.950,00 – 2.248,53 |
| 11/11/2026 | 2.099,75 | +0,55% | 2.001,41 – 2.198,10 | 1.949,35 – 2.250,16 |
| 12/11/2026 | 2.100,25 | +0,57% | 2.002,74 – 2.197,75 | 1.951,13 – 2.249,36 |
| 13/11/2026 | 2.100,74 | +0,60% | 1.998,97 – 2.202,51 | 1.945,10 – 2.256,38 |
| 16/11/2026 | 2.101,23 | +0,62% | 1.996,44 – 2.206,02 | 1.940,96 – 2.261,50 |
| 17/11/2026 | 2.101,72 | +0,64% | 1.991,96 – 2.211,48 | 1.933,85 – 2.269,59 |
| 18/11/2026 | 2.102,21 | +0,67% | 1.990,81 – 2.213,61 | 1.931,84 – 2.272,58 |
| 19/11/2026 | 2.102,70 | +0,69% | 1.990,60 – 2.214,80 | 1.931,26 – 2.274,14 |
| 20/11/2026 | 2.103,19 | +0,72% | 1.992,98 – 2.213,41 | 1.934,64 – 2.271,75 |
| 23/11/2026 | 2.103,69 | +0,74% | 1.990,78 – 2.216,59 | 1.931,01 – 2.276,36 |
| 24/11/2026 | 2.104,18 | +0,76% | 1.987,11 – 2.221,24 | 1.925,14 – 2.283,21 |
| 25/11/2026 | 2.104,67 | +0,79% | 1.982,93 – 2.226,41 | 1.918,48 – 2.290,85 |
| 26/11/2026 | 2.105,16 | +0,81% | 1.979,39 – 2.230,93 | 1.912,81 – 2.297,51 |
| 27/11/2026 | 2.105,65 | +0,83% | 1.978,81 – 2.232,49 | 1.911,66 – 2.299,64 |
| 30/11/2026 | 2.106,14 | +0,86% | 1.981,74 – 2.230,54 | 1.915,88 – 2.296,40 |
| 01/12/2026 | 2.106,63 | +0,88% | 1.980,00 – 2.233,26 | 1.912,97 – 2.300,30 |
| 02/12/2026 | 2.107,12 | +0,90% | 1.977,61 – 2.236,64 | 1.909,05 – 2.305,20 |
| 03/12/2026 | 2.107,62 | +0,93% | 1.973,78 – 2.241,45 | 1.902,93 – 2.312,30 |
| 04/12/2026 | 2.108,11 | +0,95% | 1.970,69 – 2.245,52 | 1.897,94 – 2.318,27 |
| 07/12/2026 | 2.108,60 | +0,97% | 1.970,74 – 2.246,46 | 1.897,76 – 2.319,43 |
| 08/12/2026 | 2.109,09 | +1,00% | 1.973,40 – 2.244,78 | 1.901,56 – 2.316,61 |
| 09/12/2026 | 2.109,58 | +1,02% | 1.971,38 – 2.247,78 | 1.898,22 – 2.320,94 |
| 10/12/2026 | 2.110,07 | +1,04% | 1.969,62 – 2.250,53 | 1.895,26 – 2.324,88 |
| 11/12/2026 | 2.110,56 | +1,07% | 1.965,97 – 2.255,15 | 1.889,43 – 2.331,69 |
| 14/12/2026 | 2.111,05 | +1,09% | 1.962,55 – 2.259,55 | 1.883,94 – 2.338,17 |
| 15/12/2026 | 2.111,55 | +1,12% | 1.962,63 – 2.260,46 | 1.883,80 – 2.339,29 |
| 16/12/2026 | 2.112,04 | +1,14% | 1.966,05 – 2.258,03 | 1.888,76 – 2.335,31 |
| 17/12/2026 | 2.112,53 | +1,16% | 1.964,70 – 2.260,35 | 1.886,45 – 2.338,61 |
| 18/12/2026 | 2.113,02 | +1,19% | 1.962,48 – 2.263,56 | 1.882,79 – 2.343,25 |
| 21/12/2026 | 2.113,51 | +1,21% | 1.959,97 – 2.267,05 | 1.878,70 – 2.348,32 |
| 22/12/2026 | 2.114,00 | +1,23% | 1.956,97 – 2.271,04 | 1.873,84 – 2.354,17 |
| 23/12/2026 | 2.114,49 | +1,26% | 1.958,39 – 2.270,59 | 1.875,76 – 2.353,23 |
| 24/12/2026 | 2.114,98 | +1,28% | 1.960,32 – 2.269,65 | 1.878,45 – 2.351,52 |
| 25/12/2026 | 2.115,48 | +1,30% | 1.957,63 – 2.273,32 | 1.874,07 – 2.356,88 |
| 28/12/2026 | 2.115,97 | +1,33% | 1.955,78 – 2.276,16 | 1.870,98 – 2.360,95 |
| 29/12/2026 | 2.116,46 | +1,35% | 1.953,53 – 2.279,38 | 1.867,28 – 2.365,63 |
| 30/12/2026 | 2.116,95 | +1,37% | 1.949,53 – 2.284,37 | 1.860,90 – 2.373,00 |
| 31/12/2026 | 2.117,44 | +1,40% | 1.949,98 – 2.284,91 | 1.861,32 – 2.373,56 |
| 01/01/2027 | 2.117,93 | +1,42% | 1.953,00 – 2.282,87 | 1.865,68 – 2.370,18 |
| 04/01/2027 | 2.118,42 | +1,44% | 1.950,86 – 2.285,98 | 1.862,16 – 2.374,69 |
| 05/01/2027 | 2.118,91 | +1,47% | 1.949,42 – 2.288,41 | 1.859,69 – 2.378,14 |
| 06/01/2027 | 2.119,41 | +1,49% | 1.947,90 – 2.290,92 | 1.857,10 – 2.381,71 |
| 07/01/2027 | 2.119,90 | +1,51% | 1.944,18 – 2.295,62 | 1.851,16 – 2.388,64 |
| 08/01/2027 | 2.120,39 | +1,54% | 1.945,05 – 2.295,73 | 1.852,23 – 2.388,55 |
| 11/01/2027 | 2.120,88 | +1,56% | 1.947,93 – 2.293,83 | 1.856,37 – 2.385,39 |
| 12/01/2027 | 2.121,37 | +1,59% | 1.945,65 – 2.297,09 | 1.852,63 – 2.390,11 |
| 13/01/2027 | 2.121,86 | +1,61% | 1.945,20 – 2.298,52 | 1.851,68 – 2.392,04 |
| 14/01/2027 | 2.122,35 | +1,63% | 1.944,78 – 2.299,92 | 1.850,79 – 2.393,92 |
| 15/01/2027 | 2.122,84 | +1,66% | 1.940,46 – 2.305,22 | 1.843,92 – 2.401,77 |
| 18/01/2027 | 2.123,34 | +1,68% | 1.940,64 – 2.306,03 | 1.843,92 – 2.402,75 |
| 19/01/2027 | 2.123,83 | +1,70% | 1.944,17 – 2.303,49 | 1.849,06 – 2.398,60 |
| 20/01/2027 | 2.124,32 | +1,73% | 1.944,00 – 2.304,64 | 1.848,54 – 2.400,10 |
| 21/01/2027 | 2.124,81 | +1,75% | 1.942,58 – 2.307,04 | 1.846,11 – 2.403,51 |
| 22/01/2027 | 2.125,30 | +1,77% | 1.943,14 – 2.307,46 | 1.846,71 – 2.403,89 |
| 25/01/2027 | 2.125,79 | +1,80% | 1.937,83 – 2.313,75 | 1.838,33 – 2.413,26 |
| 26/01/2027 | 2.126,28 | +1,82% | 1.938,43 – 2.314,13 | 1.838,99 – 2.413,57 |
| 27/01/2027 | 2.126,77 | +1,84% | 1.941,63 – 2.311,92 | 1.843,62 – 2.409,93 |
| 28/01/2027 | 2.127,27 | +1,87% | 1.942,48 – 2.312,06 | 1.844,65 – 2.409,88 |
| 29/01/2027 | 2.127,76 | +1,89% | 1.941,03 – 2.314,49 | 1.842,18 – 2.413,34 |
| 01/02/2027 | 2.128,25 | +1,91% | 1.941,91 – 2.314,59 | 1.843,27 – 2.413,23 |
| 02/02/2027 | 2.128,74 | +1,94% | 1.937,84 – 2.319,64 | 1.836,78 – 2.420,70 |
| 03/02/2027 | 2.129,23 | +1,96% | 1.938,71 – 2.319,75 | 1.837,86 – 2.420,60 |
| 04/02/2027 | 2.129,72 | +1,99% | 1.941,85 – 2.317,60 | 1.842,39 – 2.417,05 |
| 05/02/2027 | 2.130,21 | +2,01% | 1.941,70 – 2.318,73 | 1.841,90 – 2.418,52 |
| 08/02/2027 | 2.130,70 | +2,03% | 1.940,49 – 2.320,92 | 1.839,80 – 2.421,61 |
| 09/02/2027 | 2.131,20 | +2,06% | 1.941,18 – 2.321,22 | 1.840,59 – 2.421,81 |
| 10/02/2027 | 2.131,69 | +2,08% | 1.936,30 – 2.327,08 | 1.832,87 – 2.430,51 |
| 11/02/2027 | 2.132,18 | +2,10% | 1.937,35 – 2.327,00 | 1.834,22 – 2.430,14 |
| 12/02/2027 | 2.132,67 | +2,13% | 1.941,61 – 2.323,73 | 1.840,46 – 2.424,88 |
Công khai để kết quả có thể kiểm chứng lại, thay vì phải tin vào một hộp đen.