Dự báo 90 bước · Naive (random walk)
Mô hình Naive (random walk), khớp trên 750 quan sát tính đến 09/10/2026. Tạo lúc 16:59 10/10/26.
Cần lưu ý
Giá dự báo bằng đúng giá đóng cửa gần nhất.
Giá hiện tại
68.353.000VNĐ/lượng
Ngày 09/10/2026
Dự báo sau 90 bước
68.353.000VNĐ/lượng0,00%
Khoảng 95% cuối kỳ
59.822.962 – 76.883.038
Suy ra từ sai số out-of-sample, không phải phần dư in-sample
MASE
6,516
Từ 1 trở lên — không tốt hơn giả định giá đứng yên
Vùng tô là khoảng tin cậy. Nếu vùng này rộng hơn nhiều so với mức thay đổi dự báo, con số điểm không nên được đọc như một mức giá cụ thể.
Đánh giá rolling-origin trên 101 điểm gốc, tổng 9090 lần dự báo out-of-sample.
MASE chia sai số tuyệt đối trung bình cho sai số mà dự báo naive mắc phải trên cùng chuỗi. Dưới 1 nghĩa là mô hình mang thêm thông tin; từ 1 trở lên thì không, dù MAPE trông đẹp đến đâu.
Sai số nở ra theo khoảng cách dự báo — đây là lý do khoảng tin cậy ngày thứ 30 rộng hơn hẳn ngày mai.
| Bước | MAE | RMSE | MAPE | Mẫu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.485 | 476.394 | 0,55% | 101 |
| 2 | 514.772 | 691.636 | 0,80% | 101 |
| 3 | 627.455 | 821.052 | 0,98% | 101 |
| 4 | 756.277 | 971.292 | 1,17% | 101 |
| 5 | 799.000 | 1.032.381 | 1,24% | 101 |
| 6 | 895.188 | 1.132.511 | 1,39% | 101 |
| 7 | 966.287 | 1.224.967 | 1,50% | 101 |
| 8 | 1.031.485 | 1.331.816 | 1,60% | 101 |
| 9 | 1.162.604 | 1.501.675 | 1,81% | 101 |
| 10 | 1.174.188 | 1.514.711 | 1,82% | 101 |
| 11 | 1.250.545 | 1.568.327 | 1,94% | 101 |
| 12 | 1.272.089 | 1.613.435 | 1,97% | 101 |
| 13 | 1.325.208 | 1.676.911 | 2,05% | 101 |
| 14 | 1.352.030 | 1.738.698 | 2,10% | 101 |
| 15 | 1.451.911 | 1.849.934 | 2,25% | 101 |
| 16 | 1.430.178 | 1.834.657 | 2,22% | 101 |
| 17 | 1.504.931 | 1.894.379 | 2,33% | 101 |
| 18 | 1.521.614 | 1.945.276 | 2,36% | 101 |
| 19 | 1.524.624 | 2.005.828 | 2,35% | 101 |
| 20 | 1.552.673 | 1.998.880 | 2,40% | 101 |
| 21 | 1.656.851 | 2.109.603 | 2,56% | 101 |
| 22 | 1.669.396 | 2.106.757 | 2,58% | 101 |
| 23 | 1.709.564 | 2.136.153 | 2,64% | 101 |
| 24 | 1.718.099 | 2.192.679 | 2,66% | 101 |
| 25 | 1.753.436 | 2.246.005 | 2,71% | 101 |
| 26 | 1.734.267 | 2.208.009 | 2,67% | 101 |
| 27 | 1.808.356 | 2.294.193 | 2,79% | 101 |
| 28 | 1.846.970 | 2.310.425 | 2,85% | 101 |
| 29 | 1.895.851 | 2.321.413 | 2,92% | 101 |
| 30 | 1.917.901 | 2.378.740 | 2,96% | 101 |
| 31 | 1.978.842 | 2.444.687 | 3,05% | 101 |
| 32 | 1.957.881 | 2.440.589 | 3,01% | 101 |
| 33 | 1.970.644 | 2.482.679 | 3,03% | 101 |
| 34 | 1.973.238 | 2.522.666 | 3,04% | 101 |
| 35 | 2.038.950 | 2.535.947 | 3,14% | 101 |
| 36 | 2.078.426 | 2.596.401 | 3,20% | 101 |
| 37 | 2.133.000 | 2.674.975 | 3,28% | 101 |
| 38 | 2.079.891 | 2.656.972 | 3,19% | 101 |
| 39 | 2.070.386 | 2.673.960 | 3,17% | 101 |
| 40 | 2.091.337 | 2.707.057 | 3,21% | 101 |
| 41 | 2.136.921 | 2.727.253 | 3,28% | 101 |
| 42 | 2.214.911 | 2.811.529 | 3,40% | 101 |
| 43 | 2.224.713 | 2.871.895 | 3,41% | 101 |
| 44 | 2.191.752 | 2.871.394 | 3,35% | 101 |
| 45 | 2.231.832 | 2.919.238 | 3,41% | 101 |
| 46 | 2.242.465 | 2.938.096 | 3,43% | 101 |
| 47 | 2.293.653 | 2.969.751 | 3,51% | 101 |
| 48 | 2.367.901 | 3.032.700 | 3,63% | 101 |
| 49 | 2.381.574 | 3.065.532 | 3,64% | 101 |
| 50 | 2.403.109 | 3.094.860 | 3,67% | 101 |
| 51 | 2.465.089 | 3.146.669 | 3,77% | 101 |
| 52 | 2.499.297 | 3.174.328 | 3,82% | 101 |
| 53 | 2.550.317 | 3.213.185 | 3,90% | 101 |
| 54 | 2.634.931 | 3.276.981 | 4,03% | 101 |
| 55 | 2.683.040 | 3.290.283 | 4,10% | 101 |
| 56 | 2.678.653 | 3.317.746 | 4,08% | 101 |
| 57 | 2.744.644 | 3.362.099 | 4,19% | 101 |
| 58 | 2.760.663 | 3.390.787 | 4,22% | 101 |
| 59 | 2.792.515 | 3.416.329 | 4,26% | 101 |
| 60 | 2.846.891 | 3.483.186 | 4,34% | 101 |
| 61 | 2.873.960 | 3.486.260 | 4,38% | 101 |
| 62 | 2.858.465 | 3.502.609 | 4,35% | 101 |
| 63 | 2.904.743 | 3.532.893 | 4,42% | 101 |
| 64 | 2.935.050 | 3.558.743 | 4,47% | 101 |
| 65 | 2.978.644 | 3.572.145 | 4,54% | 101 |
| 66 | 3.006.416 | 3.645.416 | 4,58% | 101 |
| 67 | 3.041.347 | 3.637.925 | 4,63% | 101 |
| 68 | 3.017.980 | 3.641.812 | 4,59% | 101 |
| 69 | 3.029.525 | 3.650.607 | 4,61% | 101 |
| 70 | 3.087.634 | 3.696.138 | 4,70% | 101 |
| 71 | 3.105.119 | 3.712.083 | 4,73% | 101 |
| 72 | 3.155.663 | 3.786.048 | 4,80% | 101 |
| 73 | 3.159.782 | 3.772.980 | 4,81% | 101 |
| 74 | 3.145.129 | 3.801.910 | 4,78% | 101 |
| 75 | 3.160.158 | 3.815.438 | 4,80% | 101 |
| 76 | 3.240.663 | 3.888.207 | 4,93% | 101 |
| 77 | 3.265.010 | 3.906.732 | 4,96% | 101 |
| 78 | 3.324.089 | 4.012.640 | 5,05% | 101 |
| 79 | 3.318.644 | 3.999.478 | 5,04% | 101 |
| 80 | 3.319.208 | 4.029.706 | 5,04% | 101 |
| 81 | 3.350.079 | 4.046.553 | 5,09% | 101 |
| 82 | 3.438.644 | 4.101.540 | 5,23% | 101 |
| 83 | 3.436.317 | 4.122.853 | 5,22% | 101 |
| 84 | 3.488.960 | 4.211.791 | 5,30% | 101 |
| 85 | 3.482.327 | 4.207.119 | 5,29% | 101 |
| 86 | 3.493.178 | 4.238.551 | 5,30% | 101 |
| 87 | 3.513.129 | 4.237.952 | 5,33% | 101 |
| 88 | 3.590.000 | 4.262.815 | 5,45% | 101 |
| 89 | 3.648.366 | 4.281.349 | 5,54% | 101 |
| 90 | 3.727.861 | 4.352.140 | 5,66% | 101 |
| Ngày | Dự báo | So với hiện tại | Khoảng 80% | Khoảng 95% |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 67.742.477 – 68.963.523 | 67.419.286 – 69.286.714 |
| 11/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 67.466.633 – 69.239.367 | 66.997.419 – 69.708.581 |
| 12/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 67.300.780 – 69.405.220 | 66.743.768 – 69.962.232 |
| 13/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 67.108.239 – 69.597.761 | 66.449.302 – 70.256.698 |
| 14/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 67.029.951 – 69.676.049 | 66.329.571 – 70.376.429 |
| 15/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 66.901.629 – 69.804.371 | 66.133.320 – 70.572.680 |
| 16/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 66.783.142 – 69.922.858 | 65.952.109 – 70.753.891 |
| 17/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 66.646.210 – 70.059.790 | 65.742.689 – 70.963.311 |
| 18/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 66.428.526 – 70.277.474 | 65.409.771 – 71.296.229 |
| 19/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 66.411.819 – 70.294.181 | 65.384.220 – 71.321.780 |
| 20/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 66.343.108 – 70.362.892 | 65.279.135 – 71.426.865 |
| 21/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 66.285.300 – 70.420.700 | 65.190.726 – 71.515.274 |
| 22/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 66.203.951 – 70.502.049 | 65.066.314 – 71.639.686 |
| 23/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 66.124.769 – 70.581.231 | 64.945.215 – 71.760.785 |
| 24/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.982.214 – 70.723.786 | 64.727.196 – 71.978.804 |
| 25/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 66.001.792 – 70.704.208 | 64.757.138 – 71.948.862 |
| 26/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.925.256 – 70.780.744 | 64.640.086 – 72.065.914 |
| 27/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.860.029 – 70.845.971 | 64.540.329 – 72.165.671 |
| 28/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.782.428 – 70.923.572 | 64.421.649 – 72.284.351 |
| 29/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.791.332 – 70.914.668 | 64.435.266 – 72.270.734 |
| 30/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.649.435 – 71.056.565 | 64.218.254 – 72.487.746 |
| 31/10/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.653.082 – 71.052.918 | 64.223.832 – 72.482.168 |
| 01/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.615.410 – 71.090.590 | 64.166.218 – 72.539.782 |
| 02/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.542.969 – 71.163.031 | 64.055.429 – 72.650.571 |
| 03/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.474.628 – 71.231.372 | 63.950.910 – 72.755.090 |
| 04/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.523.323 – 71.182.677 | 64.025.382 – 72.680.618 |
| 05/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.412.874 – 71.293.126 | 63.856.465 – 72.849.535 |
| 06/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.392.071 – 71.313.929 | 63.824.651 – 72.881.349 |
| 07/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.377.989 – 71.328.011 | 63.803.113 – 72.902.887 |
| 08/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.304.522 – 71.401.478 | 63.690.755 – 73.015.245 |
| 09/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.220.008 – 71.485.992 | 63.561.502 – 73.144.498 |
| 10/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.225.259 – 71.480.741 | 63.569.533 – 73.136.467 |
| 11/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.171.319 – 71.534.681 | 63.487.040 – 73.218.960 |
| 12/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.120.074 – 71.585.926 | 63.408.666 – 73.297.334 |
| 13/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.103.053 – 71.602.947 | 63.382.634 – 73.323.366 |
| 14/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 65.025.578 – 71.680.422 | 63.264.148 – 73.441.852 |
| 15/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.924.882 – 71.781.118 | 63.110.146 – 73.595.854 |
| 16/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.947.953 – 71.758.047 | 63.145.431 – 73.560.569 |
| 17/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.926.183 – 71.779.817 | 63.112.135 – 73.593.865 |
| 18/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.883.767 – 71.822.233 | 63.047.266 – 73.658.734 |
| 19/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.857.885 – 71.848.115 | 63.007.683 – 73.698.317 |
| 20/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.749.880 – 71.956.120 | 62.842.503 – 73.863.497 |
| 21/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.672.519 – 72.033.481 | 62.724.190 – 73.981.810 |
| 22/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.673.160 – 72.032.840 | 62.725.170 – 73.980.830 |
| 23/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.611.846 – 72.094.154 | 62.631.398 – 74.074.602 |
| 24/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.587.678 – 72.118.322 | 62.594.437 – 74.111.563 |
| 25/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.547.110 – 72.158.890 | 62.532.394 – 74.173.606 |
| 26/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.466.439 – 72.239.561 | 62.409.018 – 74.296.982 |
| 27/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.424.363 – 72.281.637 | 62.344.668 – 74.361.332 |
| 28/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.386.777 – 72.319.223 | 62.287.186 – 74.418.814 |
| 29/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.320.381 – 72.385.619 | 62.185.642 – 74.520.358 |
| 30/11/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.284.935 – 72.421.065 | 62.131.431 – 74.574.569 |
| 01/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.235.138 – 72.470.862 | 62.055.274 – 74.650.726 |
| 02/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.153.380 – 72.552.620 | 61.930.235 – 74.775.765 |
| 03/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.136.332 – 72.569.668 | 61.904.163 – 74.801.837 |
| 04/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.101.137 – 72.604.863 | 61.850.336 – 74.855.664 |
| 05/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.044.297 – 72.661.703 | 61.763.407 – 74.942.593 |
| 06/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 64.007.531 – 72.698.469 | 61.707.179 – 74.998.821 |
| 07/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.974.798 – 72.731.202 | 61.657.118 – 75.048.882 |
| 08/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.889.117 – 72.816.883 | 61.526.080 – 75.179.920 |
| 09/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.885.178 – 72.820.822 | 61.520.056 – 75.185.944 |
| 10/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.864.226 – 72.841.774 | 61.488.012 – 75.217.988 |
| 11/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.825.415 – 72.880.585 | 61.428.657 – 75.277.343 |
| 12/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.792.287 – 72.913.713 | 61.377.991 – 75.328.009 |
| 13/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.775.113 – 72.930.887 | 61.351.725 – 75.354.275 |
| 14/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.681.211 – 73.024.789 | 61.208.116 – 75.497.884 |
| 15/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.690.812 – 73.015.188 | 61.222.798 – 75.483.202 |
| 16/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.685.831 – 73.020.169 | 61.215.181 – 75.490.819 |
| 17/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.674.559 – 73.031.441 | 61.197.942 – 75.508.058 |
| 18/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.616.209 – 73.089.791 | 61.108.703 – 75.597.297 |
| 19/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.595.774 – 73.110.226 | 61.077.451 – 75.628.549 |
| 20/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.500.984 – 73.205.016 | 60.932.482 – 75.773.518 |
| 21/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.517.732 – 73.188.268 | 60.958.095 – 75.747.905 |
| 22/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.480.656 – 73.225.344 | 60.901.393 – 75.804.607 |
| 23/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.463.319 – 73.242.681 | 60.874.878 – 75.831.122 |
| 24/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.370.062 – 73.335.938 | 60.732.254 – 75.973.746 |
| 25/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.346.321 – 73.359.679 | 60.695.946 – 76.010.054 |
| 26/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.210.595 – 73.495.405 | 60.488.371 – 76.217.629 |
| 27/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.227.463 – 73.478.537 | 60.514.167 – 76.191.833 |
| 28/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.188.724 – 73.517.276 | 60.454.921 – 76.251.079 |
| 29/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.167.133 – 73.538.867 | 60.421.902 – 76.284.098 |
| 30/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.096.665 – 73.609.335 | 60.314.130 – 76.391.870 |
| 31/12/2026 | 68.353.000 | 0,00% | 63.069.351 – 73.636.649 | 60.272.356 – 76.433.644 |
| 01/01/2027 | 68.353.000 | 0,00% | 62.955.373 – 73.750.627 | 60.098.041 – 76.607.959 |
| 02/01/2027 | 68.353.000 | 0,00% | 62.961.360 – 73.744.640 | 60.107.199 – 76.598.801 |
| 03/01/2027 | 68.353.000 | 0,00% | 62.921.078 – 73.784.922 | 60.045.592 – 76.660.408 |
| 04/01/2027 | 68.353.000 | 0,00% | 62.921.846 – 73.784.154 | 60.046.767 – 76.659.233 |
| 05/01/2027 | 68.353.000 | 0,00% | 62.889.983 – 73.816.017 | 59.998.036 – 76.707.964 |
| 06/01/2027 | 68.353.000 | 0,00% | 62.866.230 – 73.839.770 | 59.961.710 – 76.744.290 |
| 07/01/2027 | 68.353.000 | 0,00% | 62.775.508 – 73.930.492 | 59.822.962 – 76.883.038 |
Công khai để kết quả có thể kiểm chứng lại, thay vì phải tin vào một hộp đen.