Dự báo 90 bước · Holt damped trend
Mô hình Holt damped trend, khớp trên 750 quan sát tính đến 09/10/2026. Tạo lúc 16:07 10/10/26.
Cần lưu ý
San mũ có xu hướng bị tắt dần theo hệ số phi.
Giá hiện tại
68.353.000VNĐ/lượng
Ngày 09/10/2026
Dự báo sau 90 bước
68.364.579VNĐ/lượng+0,02%
Khoảng 95% cuối kỳ
59.834.136 – 76.895.022
Suy ra từ sai số out-of-sample, không phải phần dư in-sample
MASE
6,504
Từ 1 trở lên — không tốt hơn giả định giá đứng yên
Vùng tô là khoảng tin cậy. Nếu vùng này rộng hơn nhiều so với mức thay đổi dự báo, con số điểm không nên được đọc như một mức giá cụ thể.
Đánh giá rolling-origin trên 101 điểm gốc, tổng 9090 lần dự báo out-of-sample.
MASE chia sai số tuyệt đối trung bình cho sai số mà dự báo naive mắc phải trên cùng chuỗi. Dưới 1 nghĩa là mô hình mang thêm thông tin; từ 1 trở lên thì không, dù MAPE trông đẹp đến đâu.
Sai số nở ra theo khoảng cách dự báo — đây là lý do khoảng tin cậy ngày thứ 30 rộng hơn hẳn ngày mai.
| Bước | MAE | RMSE | MAPE | Mẫu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 357.252 | 480.325 | 0,55% | 101 |
| 2 | 519.885 | 696.304 | 0,80% | 101 |
| 3 | 627.553 | 821.376 | 0,98% | 101 |
| 4 | 760.469 | 976.522 | 1,18% | 101 |
| 5 | 804.344 | 1.037.453 | 1,25% | 101 |
| 6 | 894.366 | 1.136.586 | 1,39% | 101 |
| 7 | 967.554 | 1.229.480 | 1,50% | 101 |
| 8 | 1.041.255 | 1.339.592 | 1,61% | 101 |
| 9 | 1.164.811 | 1.509.614 | 1,81% | 101 |
| 10 | 1.177.880 | 1.524.475 | 1,83% | 101 |
| 11 | 1.251.808 | 1.578.522 | 1,94% | 101 |
| 12 | 1.276.866 | 1.621.297 | 1,98% | 101 |
| 13 | 1.328.514 | 1.681.396 | 2,06% | 101 |
| 14 | 1.354.687 | 1.748.217 | 2,10% | 101 |
| 15 | 1.454.515 | 1.858.752 | 2,26% | 101 |
| 16 | 1.435.452 | 1.842.514 | 2,23% | 101 |
| 17 | 1.511.101 | 1.903.587 | 2,35% | 101 |
| 18 | 1.522.946 | 1.952.088 | 2,36% | 101 |
| 19 | 1.531.956 | 2.013.204 | 2,37% | 101 |
| 20 | 1.559.087 | 2.008.373 | 2,41% | 101 |
| 21 | 1.665.372 | 2.120.410 | 2,57% | 101 |
| 22 | 1.673.205 | 2.118.080 | 2,58% | 101 |
| 23 | 1.711.751 | 2.146.886 | 2,64% | 101 |
| 24 | 1.724.313 | 2.202.726 | 2,67% | 101 |
| 25 | 1.755.028 | 2.253.759 | 2,71% | 101 |
| 26 | 1.738.628 | 2.214.162 | 2,68% | 101 |
| 27 | 1.815.408 | 2.302.362 | 2,80% | 101 |
| 28 | 1.848.391 | 2.316.766 | 2,85% | 101 |
| 29 | 1.895.421 | 2.327.056 | 2,92% | 101 |
| 30 | 1.917.617 | 2.383.959 | 2,96% | 101 |
| 31 | 1.980.134 | 2.450.030 | 3,06% | 101 |
| 32 | 1.959.416 | 2.445.210 | 3,02% | 101 |
| 33 | 1.971.237 | 2.486.854 | 3,04% | 101 |
| 34 | 1.970.151 | 2.527.094 | 3,04% | 101 |
| 35 | 2.040.328 | 2.539.685 | 3,14% | 101 |
| 36 | 2.073.729 | 2.600.511 | 3,20% | 101 |
| 37 | 2.136.106 | 2.679.805 | 3,29% | 101 |
| 38 | 2.076.151 | 2.659.979 | 3,18% | 101 |
| 39 | 2.070.530 | 2.675.365 | 3,17% | 101 |
| 40 | 2.091.647 | 2.708.884 | 3,21% | 101 |
| 41 | 2.140.050 | 2.728.497 | 3,28% | 101 |
| 42 | 2.205.331 | 2.812.400 | 3,38% | 101 |
| 43 | 2.219.553 | 2.874.128 | 3,40% | 101 |
| 44 | 2.184.679 | 2.872.247 | 3,34% | 101 |
| 45 | 2.223.193 | 2.918.826 | 3,40% | 101 |
| 46 | 2.232.120 | 2.937.994 | 3,42% | 101 |
| 47 | 2.289.108 | 2.970.409 | 3,50% | 101 |
| 48 | 2.359.520 | 3.032.336 | 3,61% | 101 |
| 49 | 2.370.668 | 3.065.683 | 3,63% | 101 |
| 50 | 2.394.839 | 3.094.282 | 3,66% | 101 |
| 51 | 2.457.780 | 3.146.696 | 3,76% | 101 |
| 52 | 2.487.228 | 3.173.045 | 3,80% | 101 |
| 53 | 2.538.159 | 3.211.705 | 3,88% | 101 |
| 54 | 2.627.262 | 3.274.635 | 4,02% | 101 |
| 55 | 2.674.196 | 3.288.401 | 4,09% | 101 |
| 56 | 2.671.747 | 3.316.909 | 4,07% | 101 |
| 57 | 2.738.384 | 3.360.483 | 4,18% | 101 |
| 58 | 2.753.585 | 3.390.357 | 4,21% | 101 |
| 59 | 2.782.662 | 3.417.152 | 4,24% | 101 |
| 60 | 2.839.824 | 3.482.560 | 4,33% | 101 |
| 61 | 2.862.946 | 3.485.192 | 4,37% | 101 |
| 62 | 2.847.893 | 3.501.939 | 4,34% | 101 |
| 63 | 2.894.373 | 3.532.189 | 4,41% | 101 |
| 64 | 2.921.587 | 3.556.010 | 4,45% | 101 |
| 65 | 2.966.430 | 3.569.714 | 4,52% | 101 |
| 66 | 2.994.262 | 3.642.133 | 4,56% | 101 |
| 67 | 3.028.067 | 3.632.696 | 4,61% | 101 |
| 68 | 3.003.488 | 3.636.287 | 4,57% | 101 |
| 69 | 3.018.581 | 3.644.691 | 4,60% | 101 |
| 70 | 3.075.124 | 3.687.332 | 4,68% | 101 |
| 71 | 3.092.138 | 3.703.852 | 4,71% | 101 |
| 72 | 3.142.519 | 3.778.521 | 4,78% | 101 |
| 73 | 3.146.723 | 3.765.661 | 4,79% | 101 |
| 74 | 3.131.454 | 3.795.244 | 4,76% | 101 |
| 75 | 3.148.319 | 3.810.404 | 4,79% | 101 |
| 76 | 3.229.370 | 3.884.909 | 4,91% | 101 |
| 77 | 3.252.983 | 3.902.773 | 4,94% | 101 |
| 78 | 3.312.678 | 4.010.020 | 5,03% | 101 |
| 79 | 3.305.579 | 3.995.906 | 5,02% | 101 |
| 80 | 3.310.228 | 4.027.408 | 5,02% | 101 |
| 81 | 3.341.375 | 4.046.511 | 5,08% | 101 |
| 82 | 3.427.675 | 4.101.838 | 5,21% | 101 |
| 83 | 3.423.468 | 4.121.672 | 5,20% | 101 |
| 84 | 3.479.705 | 4.210.577 | 5,29% | 101 |
| 85 | 3.469.226 | 4.205.458 | 5,27% | 101 |
| 86 | 3.486.533 | 4.237.359 | 5,29% | 101 |
| 87 | 3.508.743 | 4.236.745 | 5,33% | 101 |
| 88 | 3.588.425 | 4.262.353 | 5,45% | 101 |
| 89 | 3.641.863 | 4.281.104 | 5,53% | 101 |
| 90 | 3.726.122 | 4.352.347 | 5,65% | 101 |
Mọi mô hình đều được backtest trên chính chuỗi này trước khi chọn. Mô hình được đánh dấu là mô hình có MASE thấp nhất.
| Mô hình | MASE | RMSE | MAPE |
|---|---|---|---|
| Naive (random walk) | 6,516 | 3.006.237 | 3,52% |
| Drift | 6,856 | 3.247.908 | 3,72% |
| Simple moving average | 6,765 | 3.064.575 | 3,65% |
| Holt damped trendđang dùng | 6,504 | 3.006.667 | 3,51% |
| AR(p) on differences | 6,516 | 2.998.828 | 3,52% |
| Ngày | Dự báo | So với hiện tại | Khoảng 80% | Khoảng 95% |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 68.331.551 | -0,03% | 67.715.990 – 68.947.112 | 67.390.132 – 69.272.970 |
| 11/10/2026 | 68.338.157 | -0,02% | 67.445.807 – 69.230.506 | 66.973.426 – 69.702.887 |
| 12/10/2026 | 68.343.441 | -0,01% | 67.290.805 – 69.396.077 | 66.733.573 – 69.953.309 |
| 13/10/2026 | 68.347.669 | -0,01% | 67.096.206 – 69.599.132 | 66.433.721 – 70.261.616 |
| 14/10/2026 | 68.351.051 | 0,00% | 67.021.501 – 69.680.600 | 66.317.680 – 70.384.421 |
| 15/10/2026 | 68.353.757 | 0,00% | 66.897.163 – 69.810.350 | 66.126.089 – 70.581.424 |
| 16/10/2026 | 68.355.921 | 0,00% | 66.780.280 – 69.931.563 | 65.946.185 – 70.765.657 |
| 17/10/2026 | 68.357.653 | +0,01% | 66.640.897 – 70.074.409 | 65.732.101 – 70.983.204 |
| 18/10/2026 | 68.359.038 | +0,01% | 66.424.389 – 70.293.687 | 65.400.248 – 71.317.828 |
| 19/10/2026 | 68.360.146 | +0,01% | 66.406.452 – 70.313.840 | 65.372.229 – 71.348.063 |
| 20/10/2026 | 68.361.033 | +0,01% | 66.338.075 – 70.383.990 | 65.267.186 – 71.454.879 |
| 21/10/2026 | 68.361.742 | +0,01% | 66.283.966 – 70.439.518 | 65.184.058 – 71.539.426 |
| 22/10/2026 | 68.362.310 | +0,01% | 66.207.514 – 70.517.105 | 65.066.834 – 71.657.785 |
| 23/10/2026 | 68.362.763 | +0,01% | 66.122.333 – 70.603.194 | 64.936.320 – 71.789.207 |
| 24/10/2026 | 68.363.127 | +0,01% | 65.981.041 – 70.745.213 | 64.720.040 – 72.006.213 |
| 25/10/2026 | 68.363.417 | +0,02% | 66.002.141 – 70.724.693 | 64.752.157 – 71.974.678 |
| 26/10/2026 | 68.363.650 | +0,02% | 65.924.104 – 70.803.195 | 64.632.687 – 72.094.612 |
| 27/10/2026 | 68.363.835 | +0,02% | 65.862.135 – 70.865.536 | 64.537.814 – 72.189.857 |
| 28/10/2026 | 68.363.984 | +0,02% | 65.783.960 – 70.944.009 | 64.418.177 – 72.309.791 |
| 29/10/2026 | 68.364.103 | +0,02% | 65.790.270 – 70.937.936 | 64.427.765 – 72.300.441 |
| 30/10/2026 | 68.364.198 | +0,02% | 65.646.784 – 71.081.613 | 64.208.272 – 72.520.125 |
| 31/10/2026 | 68.364.275 | +0,02% | 65.649.846 – 71.078.703 | 64.212.914 – 72.515.635 |
| 01/11/2026 | 68.364.336 | +0,02% | 65.612.990 – 71.115.681 | 64.156.515 – 72.572.156 |
| 02/11/2026 | 68.364.384 | +0,02% | 65.541.477 – 71.187.291 | 64.047.120 – 72.681.648 |
| 03/11/2026 | 68.364.423 | +0,02% | 65.476.115 – 71.252.731 | 63.947.137 – 72.781.709 |
| 04/11/2026 | 68.364.454 | +0,02% | 65.526.891 – 71.202.017 | 64.024.776 – 72.704.132 |
| 05/11/2026 | 68.364.479 | +0,02% | 65.413.884 – 71.315.074 | 63.851.934 – 72.877.025 |
| 06/11/2026 | 68.364.499 | +0,02% | 65.395.444 – 71.333.555 | 63.823.721 – 72.905.278 |
| 07/11/2026 | 68.364.515 | +0,02% | 65.382.273 – 71.346.758 | 63.803.569 – 72.925.462 |
| 08/11/2026 | 68.364.528 | +0,02% | 65.309.361 – 71.419.695 | 63.692.053 – 73.037.003 |
| 09/11/2026 | 68.364.538 | +0,02% | 65.224.699 – 71.504.378 | 63.562.569 – 73.166.508 |
| 10/11/2026 | 68.364.547 | +0,02% | 65.230.883 – 71.498.210 | 63.572.022 – 73.157.071 |
| 11/11/2026 | 68.364.553 | +0,02% | 65.177.522 – 71.551.585 | 63.490.409 – 73.238.697 |
| 12/11/2026 | 68.364.558 | +0,02% | 65.125.957 – 71.603.160 | 63.411.545 – 73.317.572 |
| 13/11/2026 | 68.364.562 | +0,02% | 65.109.826 – 71.619.299 | 63.386.872 – 73.342.253 |
| 14/11/2026 | 68.364.566 | +0,02% | 65.031.876 – 71.697.255 | 63.267.657 – 73.461.474 |
| 15/11/2026 | 68.364.569 | +0,02% | 64.930.261 – 71.798.876 | 63.112.248 – 73.616.889 |
| 16/11/2026 | 68.364.571 | +0,02% | 64.955.670 – 71.773.471 | 63.151.107 – 73.578.034 |
| 17/11/2026 | 68.364.572 | +0,02% | 64.935.954 – 71.793.191 | 63.120.953 – 73.608.191 |
| 18/11/2026 | 68.364.574 | +0,02% | 64.892.999 – 71.836.148 | 63.055.258 – 73.673.889 |
| 19/11/2026 | 68.364.575 | +0,02% | 64.867.865 – 71.861.285 | 63.016.818 – 73.712.331 |
| 20/11/2026 | 68.364.576 | +0,02% | 64.760.340 – 71.968.811 | 62.852.373 – 73.876.778 |
| 21/11/2026 | 68.364.576 | +0,02% | 64.681.233 – 72.047.920 | 62.731.389 – 73.997.764 |
| 22/11/2026 | 68.364.577 | +0,02% | 64.683.644 – 72.045.510 | 62.735.076 – 73.994.078 |
| 23/11/2026 | 68.364.577 | +0,02% | 64.623.952 – 72.105.203 | 62.643.784 – 74.085.371 |
| 24/11/2026 | 68.364.578 | +0,02% | 64.599.387 – 72.129.768 | 62.606.216 – 74.122.939 |
| 25/11/2026 | 68.364.578 | +0,02% | 64.557.845 – 72.171.311 | 62.542.682 – 74.186.474 |
| 26/11/2026 | 68.364.578 | +0,02% | 64.478.484 – 72.250.673 | 62.421.309 – 74.307.847 |
| 27/11/2026 | 68.364.578 | +0,02% | 64.435.747 – 72.293.410 | 62.355.950 – 74.373.207 |
| 28/11/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 64.399.096 – 72.330.061 | 62.299.897 – 74.429.260 |
| 29/11/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 64.331.925 – 72.397.233 | 62.197.167 – 74.531.990 |
| 30/11/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 64.298.158 – 72.430.999 | 62.145.525 – 74.583.632 |
| 01/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 64.248.613 – 72.480.545 | 62.069.752 – 74.659.406 |
| 02/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 64.167.965 – 72.561.193 | 61.946.412 – 74.782.746 |
| 03/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 64.150.324 – 72.578.834 | 61.919.432 – 74.809.727 |
| 04/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 64.113.789 – 72.615.370 | 61.863.556 – 74.865.602 |
| 05/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 64.057.947 – 72.671.211 | 61.778.154 – 74.951.004 |
| 06/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 64.019.662 – 72.709.496 | 61.719.602 – 75.009.556 |
| 07/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.985.323 – 72.743.835 | 61.667.085 – 75.062.074 |
| 08/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.901.499 – 72.827.660 | 61.538.887 – 75.190.272 |
| 09/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.898.126 – 72.831.032 | 61.533.729 – 75.195.430 |
| 10/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.876.664 – 72.852.494 | 61.500.905 – 75.228.253 |
| 11/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.837.896 – 72.891.262 | 61.441.615 – 75.287.543 |
| 12/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.807.369 – 72.921.789 | 61.394.928 – 75.334.230 |
| 13/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.789.806 – 72.939.352 | 61.368.068 – 75.361.090 |
| 14/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.696.998 – 73.032.160 | 61.226.130 – 75.503.028 |
| 15/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.709.092 – 73.020.067 | 61.244.626 – 75.484.533 |
| 16/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.704.490 – 73.024.669 | 61.237.587 – 75.491.571 |
| 17/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.693.720 – 73.035.438 | 61.221.117 – 75.508.041 |
| 18/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.639.073 – 73.090.086 | 61.137.541 – 75.591.618 |
| 19/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.617.902 – 73.111.257 | 61.105.162 – 75.623.996 |
| 20/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.522.209 – 73.206.949 | 60.958.813 – 75.770.345 |
| 21/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.538.690 – 73.190.468 | 60.984.019 – 75.745.140 |
| 22/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.500.779 – 73.228.380 | 60.926.038 – 75.803.120 |
| 23/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.481.350 – 73.247.808 | 60.896.325 – 75.832.833 |
| 24/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.385.869 – 73.343.290 | 60.750.298 – 75.978.860 |
| 25/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.362.974 – 73.366.184 | 60.715.285 – 76.013.874 |
| 26/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.225.531 – 73.503.627 | 60.505.084 – 76.224.075 |
| 27/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.243.620 – 73.485.539 | 60.532.747 – 76.196.411 |
| 28/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.203.248 – 73.525.911 | 60.471.004 – 76.258.155 |
| 29/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.178.767 – 73.550.391 | 60.433.564 – 76.295.594 |
| 30/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.107.863 – 73.621.296 | 60.325.125 – 76.404.033 |
| 31/12/2026 | 68.364.579 | +0,02% | 63.082.444 – 73.646.715 | 60.286.250 – 76.442.908 |
| 01/01/2027 | 68.364.579 | +0,02% | 62.968.508 – 73.760.650 | 60.112.001 – 76.617.158 |
| 02/01/2027 | 68.364.579 | +0,02% | 62.975.068 – 73.754.090 | 60.122.034 – 76.607.125 |
| 03/01/2027 | 68.364.579 | +0,02% | 62.934.186 – 73.794.973 | 60.059.509 – 76.669.649 |
| 04/01/2027 | 68.364.579 | +0,02% | 62.934.972 – 73.794.186 | 60.060.712 – 76.668.447 |
| 05/01/2027 | 68.364.579 | +0,02% | 62.902.154 – 73.827.005 | 60.010.520 – 76.718.638 |
| 06/01/2027 | 68.364.579 | +0,02% | 62.878.123 – 73.851.035 | 59.973.769 – 76.755.389 |
| 07/01/2027 | 68.364.579 | +0,02% | 62.786.822 – 73.942.336 | 59.834.136 – 76.895.022 |
Công khai để kết quả có thể kiểm chứng lại, thay vì phải tin vào một hộp đen.