Dự báo 90 bước · Naive (random walk)
Mô hình Naive (random walk), khớp trên 750 quan sát tính đến 09/10/2026. Tạo lúc 17:00 10/10/26.
Cần lưu ý
Giá dự báo bằng đúng giá đóng cửa gần nhất.
Giá hiện tại
72.788.000VNĐ/lượng
Ngày 09/10/2026
Dự báo sau 90 bước
72.788.000VNĐ/lượng0,00%
Khoảng 95% cuối kỳ
63.704.121 – 81.871.879
Suy ra từ sai số out-of-sample, không phải phần dư in-sample
MASE
6,516
Từ 1 trở lên — không tốt hơn giả định giá đứng yên
Vùng tô là khoảng tin cậy. Nếu vùng này rộng hơn nhiều so với mức thay đổi dự báo, con số điểm không nên được đọc như một mức giá cụ thể.
Đánh giá rolling-origin trên 101 điểm gốc, tổng 9090 lần dự báo out-of-sample.
MASE chia sai số tuyệt đối trung bình cho sai số mà dự báo naive mắc phải trên cùng chuỗi. Dưới 1 nghĩa là mô hình mang thêm thông tin; từ 1 trở lên thì không, dù MAPE trông đẹp đến đâu.
Sai số nở ra theo khoảng cách dự báo — đây là lý do khoảng tin cậy ngày thứ 30 rộng hơn hẳn ngày mai.
| Bước | MAE | RMSE | MAPE | Mẫu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 378.594 | 507.402 | 0,55% | 101 |
| 2 | 548.208 | 736.572 | 0,80% | 101 |
| 3 | 668.188 | 874.356 | 0,98% | 101 |
| 4 | 805.386 | 1.034.351 | 1,17% | 101 |
| 5 | 850.851 | 1.099.450 | 1,24% | 101 |
| 6 | 953.287 | 1.206.033 | 1,39% | 101 |
| 7 | 1.029.000 | 1.304.524 | 1,50% | 101 |
| 8 | 1.098.446 | 1.418.313 | 1,60% | 101 |
| 9 | 1.238.089 | 1.599.184 | 1,81% | 101 |
| 10 | 1.250.455 | 1.613.067 | 1,82% | 101 |
| 11 | 1.331.772 | 1.670.200 | 1,94% | 101 |
| 12 | 1.354.723 | 1.718.200 | 1,97% | 101 |
| 13 | 1.411.287 | 1.785.820 | 2,05% | 101 |
| 14 | 1.439.832 | 1.851.653 | 2,10% | 101 |
| 15 | 1.546.228 | 1.970.083 | 2,25% | 101 |
| 16 | 1.523.069 | 1.953.729 | 2,22% | 101 |
| 17 | 1.602.703 | 2.017.409 | 2,33% | 101 |
| 18 | 1.620.436 | 2.071.571 | 2,36% | 101 |
| 19 | 1.623.644 | 2.136.040 | 2,35% | 101 |
| 20 | 1.653.495 | 2.128.654 | 2,40% | 101 |
| 21 | 1.764.455 | 2.246.619 | 2,56% | 101 |
| 22 | 1.777.752 | 2.243.504 | 2,58% | 101 |
| 23 | 1.820.614 | 2.274.893 | 2,64% | 101 |
| 24 | 1.829.634 | 2.335.045 | 2,66% | 101 |
| 25 | 1.867.267 | 2.391.821 | 2,71% | 101 |
| 26 | 1.846.901 | 2.351.393 | 2,67% | 101 |
| 27 | 1.925.832 | 2.443.184 | 2,79% | 101 |
| 28 | 1.966.861 | 2.460.411 | 2,85% | 101 |
| 29 | 2.019.030 | 2.472.219 | 2,92% | 101 |
| 30 | 2.042.426 | 2.533.193 | 2,96% | 101 |
| 31 | 2.107.317 | 2.603.387 | 3,05% | 101 |
| 32 | 2.084.950 | 2.599.035 | 3,01% | 101 |
| 33 | 2.098.564 | 2.643.899 | 3,03% | 101 |
| 34 | 2.101.277 | 2.686.359 | 3,04% | 101 |
| 35 | 2.171.455 | 2.700.648 | 3,14% | 101 |
| 36 | 2.213.366 | 2.764.948 | 3,20% | 101 |
| 37 | 2.271.436 | 2.848.642 | 3,28% | 101 |
| 38 | 2.214.851 | 2.829.446 | 3,19% | 101 |
| 39 | 2.204.792 | 2.847.580 | 3,17% | 101 |
| 40 | 2.227.050 | 2.882.747 | 3,21% | 101 |
| 41 | 2.275.693 | 2.904.332 | 3,28% | 101 |
| 42 | 2.358.752 | 2.994.076 | 3,40% | 101 |
| 43 | 2.369.168 | 3.058.386 | 3,41% | 101 |
| 44 | 2.334.030 | 3.057.802 | 3,35% | 101 |
| 45 | 2.376.792 | 3.108.788 | 3,41% | 101 |
| 46 | 2.388.020 | 3.128.783 | 3,43% | 101 |
| 47 | 2.442.634 | 3.162.599 | 3,51% | 101 |
| 48 | 2.521.634 | 3.229.642 | 3,63% | 101 |
| 49 | 2.536.158 | 3.264.561 | 3,64% | 101 |
| 50 | 2.559.099 | 3.295.790 | 3,67% | 101 |
| 51 | 2.625.099 | 3.350.942 | 3,77% | 101 |
| 52 | 2.661.465 | 3.380.344 | 3,82% | 101 |
| 53 | 2.715.941 | 3.421.819 | 3,90% | 101 |
| 54 | 2.806.050 | 3.489.762 | 4,03% | 101 |
| 55 | 2.857.218 | 3.503.880 | 4,10% | 101 |
| 56 | 2.852.545 | 3.533.126 | 4,08% | 101 |
| 57 | 2.922.842 | 3.580.325 | 4,19% | 101 |
| 58 | 2.939.832 | 3.610.853 | 4,22% | 101 |
| 59 | 2.973.901 | 3.638.126 | 4,26% | 101 |
| 60 | 3.031.743 | 3.709.356 | 4,34% | 101 |
| 61 | 3.060.545 | 3.712.562 | 4,38% | 101 |
| 62 | 3.044.020 | 3.729.999 | 4,35% | 101 |
| 63 | 3.093.317 | 3.762.223 | 4,42% | 101 |
| 64 | 3.125.535 | 3.789.709 | 4,47% | 101 |
| 65 | 3.172.050 | 3.804.055 | 4,54% | 101 |
| 66 | 3.201.574 | 3.882.106 | 4,58% | 101 |
| 67 | 3.238.772 | 3.874.087 | 4,63% | 101 |
| 68 | 3.213.871 | 3.878.214 | 4,59% | 101 |
| 69 | 3.226.119 | 3.887.566 | 4,61% | 101 |
| 70 | 3.287.980 | 3.936.017 | 4,70% | 101 |
| 71 | 3.306.723 | 3.953.058 | 4,73% | 101 |
| 72 | 3.360.525 | 4.031.859 | 4,80% | 101 |
| 73 | 3.364.901 | 4.017.912 | 4,81% | 101 |
| 74 | 3.349.277 | 4.048.695 | 4,78% | 101 |
| 75 | 3.365.297 | 4.063.130 | 4,80% | 101 |
| 76 | 3.450.970 | 4.140.585 | 4,93% | 101 |
| 77 | 3.477.000 | 4.160.380 | 4,96% | 101 |
| 78 | 3.539.891 | 4.273.188 | 5,05% | 101 |
| 79 | 3.534.099 | 4.259.137 | 5,04% | 101 |
| 80 | 3.534.683 | 4.291.286 | 5,04% | 101 |
| 81 | 3.567.535 | 4.309.265 | 5,09% | 101 |
| 82 | 3.661.832 | 4.367.760 | 5,23% | 101 |
| 83 | 3.659.436 | 4.390.532 | 5,22% | 101 |
| 84 | 3.715.455 | 4.485.243 | 5,30% | 101 |
| 85 | 3.708.396 | 4.480.240 | 5,29% | 101 |
| 86 | 3.719.970 | 4.513.683 | 5,30% | 101 |
| 87 | 3.741.257 | 4.513.069 | 5,33% | 101 |
| 88 | 3.823.040 | 4.539.505 | 5,45% | 101 |
| 89 | 3.885.267 | 4.559.318 | 5,54% | 101 |
| 90 | 3.969.911 | 4.634.717 | 5,66% | 101 |
| Ngày | Dự báo | So với hiện tại | Khoảng 80% | Khoảng 95% |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 72.137.738 – 73.438.262 | 71.793.510 – 73.782.490 |
| 11/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 71.844.044 – 73.731.956 | 71.344.344 – 74.231.656 |
| 12/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 71.667.468 – 73.908.532 | 71.074.294 – 74.501.706 |
| 13/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 71.462.425 – 74.113.575 | 70.760.709 – 74.815.291 |
| 14/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 71.378.998 – 74.197.002 | 70.633.118 – 74.942.882 |
| 15/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 71.242.407 – 74.333.593 | 70.424.219 – 75.151.781 |
| 16/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 71.116.186 – 74.459.814 | 70.231.181 – 75.344.819 |
| 17/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 70.970.358 – 74.605.642 | 70.008.157 – 75.567.843 |
| 18/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 70.738.563 – 74.837.437 | 69.653.656 – 75.922.344 |
| 19/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 70.720.771 – 74.855.229 | 69.626.446 – 75.949.554 |
| 20/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 70.647.552 – 74.928.448 | 69.514.468 – 76.061.532 |
| 21/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 70.586.039 – 74.989.961 | 69.420.391 – 76.155.609 |
| 22/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 70.499.379 – 75.076.621 | 69.287.857 – 76.288.143 |
| 23/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 70.415.011 – 75.160.989 | 69.158.826 – 76.417.174 |
| 24/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 70.263.238 – 75.312.762 | 68.926.709 – 76.649.291 |
| 25/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 70.284.195 – 75.291.805 | 68.958.761 – 76.617.239 |
| 26/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 70.202.586 – 75.373.414 | 68.833.951 – 76.742.049 |
| 27/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 70.133.175 – 75.442.825 | 68.727.796 – 76.848.204 |
| 28/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 70.050.555 – 75.525.445 | 68.601.438 – 76.974.562 |
| 29/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 70.060.021 – 75.515.979 | 68.615.916 – 76.960.084 |
| 30/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.908.842 – 75.667.158 | 68.384.707 – 77.191.293 |
| 31/10/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.912.834 – 75.663.166 | 68.390.814 – 77.185.186 |
| 01/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.872.608 – 75.703.392 | 68.329.292 – 77.246.708 |
| 02/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.795.519 – 75.780.481 | 68.211.395 – 77.364.605 |
| 03/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.722.758 – 75.853.242 | 68.100.117 – 77.475.883 |
| 04/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.774.569 – 75.801.431 | 68.179.354 – 77.396.646 |
| 05/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.656.934 – 75.919.066 | 67.999.447 – 77.576.553 |
| 06/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.634.857 – 75.941.143 | 67.965.684 – 77.610.316 |
| 07/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.619.723 – 75.956.277 | 67.942.539 – 77.633.461 |
| 08/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.541.582 – 76.034.418 | 67.823.033 – 77.752.967 |
| 09/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.451.625 – 76.124.375 | 67.685.455 – 77.890.545 |
| 10/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.457.202 – 76.118.798 | 67.693.984 – 77.882.016 |
| 11/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.399.707 – 76.176.293 | 67.606.053 – 77.969.947 |
| 12/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.345.293 – 76.230.707 | 67.522.833 – 78.053.167 |
| 13/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.326.980 – 76.249.020 | 67.494.826 – 78.081.174 |
| 14/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.244.576 – 76.331.424 | 67.368.801 – 78.207.199 |
| 15/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.137.319 – 76.438.681 | 67.204.765 – 78.371.235 |
| 16/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.161.919 – 76.414.081 | 67.242.387 – 78.333.613 |
| 17/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.138.679 – 76.437.321 | 67.206.845 – 78.369.155 |
| 18/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.093.611 – 76.482.389 | 67.137.920 – 78.438.080 |
| 19/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 69.065.948 – 76.510.052 | 67.095.613 – 78.480.387 |
| 20/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.950.937 – 76.625.063 | 66.919.719 – 78.656.281 |
| 21/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.868.521 – 76.707.479 | 66.793.674 – 78.782.326 |
| 22/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.869.269 – 76.706.731 | 66.794.819 – 78.781.181 |
| 23/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.803.927 – 76.772.073 | 66.694.887 – 78.881.113 |
| 24/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.778.303 – 76.797.697 | 66.655.698 – 78.920.302 |
| 25/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.734.967 – 76.841.033 | 66.589.421 – 78.986.579 |
| 26/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.649.047 – 76.926.953 | 66.458.018 – 79.117.982 |
| 27/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.604.297 – 76.971.703 | 66.389.578 – 79.186.422 |
| 28/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.564.275 – 77.011.725 | 66.328.371 – 79.247.629 |
| 29/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.493.595 – 77.082.405 | 66.220.274 – 79.355.726 |
| 30/11/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.455.915 – 77.120.085 | 66.162.648 – 79.413.352 |
| 01/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.402.762 – 77.173.238 | 66.081.357 – 79.494.643 |
| 02/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.315.689 – 77.260.311 | 65.948.191 – 79.627.809 |
| 03/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.297.597 – 77.278.403 | 65.920.521 – 79.655.479 |
| 04/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.260.117 – 77.315.883 | 65.863.201 – 79.712.799 |
| 05/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.199.629 – 77.376.371 | 65.770.692 – 79.805.308 |
| 06/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.160.506 – 77.415.494 | 65.710.858 – 79.865.142 |
| 07/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.125.554 – 77.450.446 | 65.657.404 – 79.918.596 |
| 08/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.034.269 – 77.541.731 | 65.517.796 – 80.058.204 |
| 09/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.030.161 – 77.545.839 | 65.511.513 – 80.064.487 |
| 10/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 68.007.814 – 77.568.186 | 65.477.337 – 80.098.663 |
| 11/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.966.517 – 77.609.483 | 65.414.177 – 80.161.823 |
| 12/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.931.293 – 77.644.707 | 65.360.307 – 80.215.693 |
| 13/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.912.907 – 77.663.093 | 65.332.189 – 80.243.811 |
| 14/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.812.881 – 77.763.119 | 65.179.212 – 80.396.788 |
| 15/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.823.157 – 77.752.843 | 65.194.928 – 80.381.072 |
| 16/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.817.869 – 77.758.131 | 65.186.840 – 80.389.160 |
| 17/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.805.884 – 77.770.116 | 65.168.511 – 80.407.489 |
| 18/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.743.791 – 77.832.209 | 65.073.548 – 80.502.452 |
| 19/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.721.952 – 77.854.048 | 65.040.149 – 80.535.851 |
| 20/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.620.964 – 77.955.036 | 64.885.701 – 80.690.299 |
| 21/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.638.838 – 77.937.162 | 64.913.036 – 80.662.964 |
| 22/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.599.389 – 77.976.611 | 64.852.704 – 80.723.296 |
| 23/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.580.889 – 77.995.111 | 64.824.411 – 80.751.589 |
| 24/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.481.627 – 78.094.373 | 64.672.602 – 80.903.398 |
| 25/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.456.259 – 78.119.741 | 64.633.806 – 80.942.194 |
| 26/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.311.689 – 78.264.311 | 64.412.706 – 81.163.294 |
| 27/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.329.696 – 78.246.304 | 64.440.244 – 81.135.756 |
| 28/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.288.496 – 78.287.504 | 64.377.234 – 81.198.766 |
| 29/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.265.455 – 78.310.545 | 64.341.997 – 81.234.003 |
| 30/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.190.490 – 78.385.510 | 64.227.347 – 81.348.653 |
| 31/12/2026 | 72.788.000 | 0,00% | 67.161.307 – 78.414.693 | 64.182.716 – 81.393.284 |
| 01/01/2027 | 72.788.000 | 0,00% | 67.039.929 – 78.536.071 | 63.997.085 – 81.578.915 |
| 02/01/2027 | 72.788.000 | 0,00% | 67.046.341 – 78.529.659 | 64.006.890 – 81.569.110 |
| 03/01/2027 | 72.788.000 | 0,00% | 67.003.482 – 78.572.518 | 63.941.344 – 81.634.656 |
| 04/01/2027 | 72.788.000 | 0,00% | 67.004.270 – 78.571.730 | 63.942.548 – 81.633.452 |
| 05/01/2027 | 72.788.000 | 0,00% | 66.970.390 – 78.605.610 | 63.890.734 – 81.685.266 |
| 06/01/2027 | 72.788.000 | 0,00% | 66.944.999 – 78.631.001 | 63.851.901 – 81.724.099 |
| 07/01/2027 | 72.788.000 | 0,00% | 66.848.371 – 78.727.629 | 63.704.121 – 81.871.879 |
Công khai để kết quả có thể kiểm chứng lại, thay vì phải tin vào một hộp đen.